1 Rookie
•
33 Mensagens
0
1764
26 de fevereiro de 2023 14:00
M15R7 hibernando quando jogo
Vocês devem ter acompanhado meu problema com Power Throttle no M15R7. Ao aplicar a solução via ThrottleStop, o problema, de fato, passou. Contudo, outra falha começou a ocorrer: pouco tempo depois de começar a partida no 2042, o sistema entra em hibernação. Isso está ocorrendo mesmo com limite térmico do processador alterado para 90°. Ou seja: ou tenho framedrops absurdos, caindo de 60 fps travados até 30, devido ao Power Throttle, ou seto o processador em 45w, via ThrottleStop, e meu sistema hiberna, possivelmente para proteção.
O que faço? Lamentável um produto tão caro não dar conta de 60 fps no 2042, em 2K, em razão de processador. Há algum defeito no equipamento?
Nenhum evento encontrado!
itaregarrute
1 Rookie
•
33 Mensagens
0
12 de março de 2023 12:00
Após sua indicação, comprei uma base refrigerada. Estou esperando ela chegar para testar.
De qualquer forma, é com grande satisfação que registro que consegui resolver o problema, simplesmente desativando a hibernação do Windows por meio do comando CMD "powercfg.exe /hibernate off". Agora, consigo usar o TS (settings abaixo) para manter o processador sempre em 45w (em jogos), em qualquer perfil térmico da Dell (ou seja, posso refrigerar melhor meu sistema no modo "velocidade total", sem capar o processador). Segue o log do TS nos modos equilibrado e velocidade total:
DATE TIME MULTI C0% CKMOD BAT_mW TEMP VID POWER
2023-03-12 16:34:34 26.21 83.9 100.0 0 96 0.8772 45.0 PL2
2023-03-12 16:34:35 26.22 83.9 100.0 0 96 0.8793 44.9 PL2
2023-03-12 16:34:36 26.04 85.1 100.0 0 96 0.8761 44.8 PL2
2023-03-12 16:34:37 26.05 84.9 100.0 0 95 0.8911 44.8 PL2
2023-03-12 16:34:38 26.13 84.6 100.0 0 96 0.8658 44.9 PL2
2023-03-12 16:34:39 26.20 84.2 100.0 0 96 0.8604 44.9 PL2
2023-03-12 16:34:41 26.11 84.7 100.0 0 96 0.8811 44.8 PL2
2023-03-12 16:34:42 26.14 84.2 100.0 0 97 0.8671 44.8 PL2
2023-03-12 16:34:43 26.33 82.2 100.0 0 97 0.8652 44.9 PL2
2023-03-12 16:34:44 26.03 82.4 100.0 0 94 0.8706 44.8 PL2
2023-03-12 16:34:45 25.79 86.4 100.0 0 97 0.8962 44.7 PL2
2023-03-12 16:34:46 26.00 84.4 100.0 0 96 0.8966 44.8 PL2
2023-03-12 16:34:47 25.95 84.1 100.0 0 95 0.8767 44.6 PL2
2023-03-12 16:34:48 25.95 83.3 100.0 0 97 0.8676 44.6 PL2
2023-03-12 16:34:49 25.62 86.6 100.0 0 96 0.8752 44.8 PL2
2023-03-12 16:34:50 25.63 87.4 100.0 0 97 0.8783 44.7 PL2
2023-03-12 16:34:51 25.79 85.7 100.0 0 96 0.8695 44.6 PL2
2023-03-12 16:34:52 25.83 86.2 100.0 0 96 0.8574 44.7 PL2
2023-03-12 16:34:53 25.51 88.8 100.0 0 96 0.8553 44.7 PL2
2023-03-12 16:34:54 25.52 88.1 100.0 0 96 0.8538 44.8 PL2
2023-03-12 16:34:55 22.87 93.1 100.0 0 96 0.8766 44.9 PL2
2023-03-12 16:34:56 22.89 93.1 100.0 0 96 0.8833 44.8 PL2
2023-03-12 16:34:57 22.83 92.6 100.0 0 96 0.8683 44.8 PL2
2023-03-12 16:34:58 25.51 88.9 100.0 0 98 0.8832 44.7 PL2
2023-03-12 16:34:59 25.84 84.3 100.0 0 97 0.8807 44.6 PL2
2023-03-12 16:35:00 26.20 81.1 100.0 0 97 0.8619 44.6 PL2
2023-03-12 16:35:01 26.03 82.8 100.0 0 97 0.8854 44.8 PL2
2023-03-12 16:35:02 25.86 83.8 100.0 0 96 0.8893 44.6 PL2
2023-03-12 16:35:03 25.80 86.0 100.0 0 96 0.8763 44.6 PL2
2023-03-12 16:35:04 26.21 80.2 100.0 0 96 0.9207 44.6 PL2
2023-03-12 16:35:05 25.87 84.7 100.0 0 94 0.8870 44.7 PL2
2023-03-12 16:35:06 26.08 82.5 100.0 0 96 0.8630 44.7 PL2
2023-03-12 16:35:07 26.18 79.6 100.0 0 97 0.8840 44.5 PL2
2023-03-12 16:35:08 26.41 78.6 100.0 0 96 0.8663 44.8 PL2
2023-03-12 16:35:09 26.26 80.6 100.0 0 96 0.8638 44.7 PL2
2023-03-12 16:35:10 26.32 79.4 100.0 0 97 0.8635 44.6 PL2
2023-03-12 16:35:11 26.13 82.8 100.0 0 97 0.8835 44.7 PL2
2023-03-12 16:35:12 25.88 84.2 100.0 0 96 0.8569 44.7 PL2
2023-03-12 16:35:13 25.64 86.4 100.0 0 96 0.8665 44.7 PL2
2023-03-12 16:35:14 25.29 89.1 100.0 0 96 0.8698 44.8 PL2
2023-03-12 16:35:15 25.76 83.7 100.0 0 96 0.8842 44.5 PL2
2023-03-12 16:35:16 26.72 76.4 100.0 0 98 0.9171 44.8 PL2
2023-03-12 16:35:17 26.49 79.8 100.0 0 97 0.8983 45.0 PL2
2023-03-12 16:35:18 26.58 78.8 100.0 0 96 0.8929 44.8 PL2
2023-03-12 16:35:19 26.57 78.9 100.0 0 96 0.8829 45.0 PL2
2023-03-12 16:35:20 26.27 81.4 100.0 0 97 0.9006 44.7 PL2
2023-03-12 16:35:21 26.22 80.7 100.0 0 96 0.8938 44.7 PL2
2023-03-12 16:35:22 26.30 80.2 100.0 0 96 0.8718 44.6 PL2
2023-03-12 16:35:23 26.59 75.9 100.0 0 97 0.8871 44.6 PL2
2023-03-12 16:35:24 26.73 75.5 100.0 0 97 0.9001 44.7 PL2
2023-03-12 16:35:25 26.74 75.3 100.0 0 97 0.8658 44.8 PL2
2023-03-12 16:35:26 26.67 75.9 100.0 0 97 0.8873 44.6 PL2
2023-03-12 16:35:27 26.85 73.2 100.0 0 98 0.8900 44.5 PL2
2023-03-12 16:35:28 26.87 74.2 100.0 0 96 0.9224 44.7 PL2
2023-03-12 16:35:29 27.20 70.4 100.0 0 97 0.9103 44.5 PL2
2023-03-12 16:35:30 26.63 75.8 100.0 0 96 0.8833 44.6 PL2
2023-03-12 16:35:31 26.72 75.8 100.0 0 96 0.8597 44.4 PL2
2023-03-12 16:35:32 26.44 78.8 100.0 0 97 0.8818 44.7 PL2
2023-03-12 16:35:33 26.60 76.6 100.0 0 96 0.8866 44.6 PL2
2023-03-12 16:35:34 26.48 76.3 100.0 0 96 0.9166 44.5 PL2
2023-03-12 16:35:35 26.38 76.9 100.0 0 96 0.8815 44.4 PL2
2023-03-12 16:35:36 27.16 71.0 100.0 0 96 0.9622 44.8 PL2
2023-03-12 16:35:37 27.19 71.0 100.0 0 97 0.9233 44.7 PL2
2023-03-12 16:35:38 26.65 76.0 100.0 0 96 0.8798 44.6 PL2
2023-03-12 16:35:39 26.75 75.4 100.0 0 96 0.8925 44.6 PL2
2023-03-12 16:35:40 26.68 76.6 100.0 0 96 0.9088 44.8 PL2
2023-03-12 16:35:41 26.77 76.7 100.0 0 96 0.8877 44.8 PL2
2023-03-12 16:35:42 26.48 78.5 100.0 0 94 0.9126 44.6 PL2
2023-03-12 16:35:43 26.71 75.4 100.0 0 96 0.8821 44.6 PL2
2023-03-12 16:35:44 26.47 78.2 100.0 0 96 0.9333 44.6 PL2
2023-03-12 16:35:45 26.47 77.6 100.0 0 97 0.9052 44.6 PL2
2023-03-12 16:35:46 26.53 77.9 100.0 0 96 0.8927 44.6 PL2
2023-03-12 16:35:47 26.51 78.8 100.0 0 97 0.8864 44.9 PL2
2023-03-12 16:35:48 26.40 79.4 100.0 0 96 0.9275 44.7 PL2
2023-03-12 16:35:49 26.56 77.3 100.0 0 96 0.8827 44.7 PL2
2023-03-12 16:35:50 26.73 75.6 100.0 0 98 0.8870 44.7 PL2
2023-03-12 16:35:51 26.39 78.5 100.0 0 96 0.9020 44.5 PL2
2023-03-12 16:35:52 26.81 74.7 100.0 0 97 0.8867 44.6 PL2
2023-03-12 16:35:53 26.64 76.9 100.0 0 96 0.9147 44.6 PL2
2023-03-12 16:35:54 26.75 76.8 100.0 0 97 0.8904 44.9 PL2
2023-03-12 16:35:55 26.81 74.7 100.0 0 97 0.8868 44.7 PL2
2023-03-12 16:35:56 26.69 76.4 100.0 0 97 0.9185 44.6 PL2
2023-03-12 16:35:57 26.76 74.1 100.0 0 96 0.8884 44.6 PL2
2023-03-12 16:35:58 26.49 78.4 100.0 0 96 0.8644 44.7 PL2
2023-03-12 16:35:59 26.24 82.1 100.0 0 96 0.8812 44.6 PL2
2023-03-12 16:36:00 22.74 87.3 100.0 0 96 0.8844 44.8 PL2
2023-03-12 16:36:01 22.80 89.1 100.0 0 95 0.8610 44.8 PL2
2023-03-12 16:36:02 26.28 81.3 100.0 0 96 0.8835 44.7 PL2
2023-03-12 16:36:03 26.65 77.0 100.0 0 98 0.8993 44.8 PL2
2023-03-12 16:36:04 26.50 77.5 100.0 0 96 0.9296 44.6 PL2
2023-03-12 16:36:05 26.98 72.4 100.0 0 96 0.9141 44.4 PL2
2023-03-12 16:36:06 26.62 76.7 100.0 0 96 0.8905 44.8 PL2
2023-03-12 16:36:07 26.43 78.7 100.0 0 98 0.8979 44.7 PL2
2023-03-12 16:36:08 26.42 77.8 100.0 0 97 0.8944 44.7 PL2
2023-03-12 16:36:09 26.59 77.3 100.0 0 98 0.8972 44.7 PL2
2023-03-12 16:36:10 26.53 78.1 100.0 0 97 0.8887 44.6 PL2
2023-03-12 16:36:11 22.70 81.6 100.0 0 96 0.8916 44.9 PL2
2023-03-12 16:36:12 26.51 78.0 100.0 0 97 0.8861 44.7 PL2
2023-03-12 16:36:13 26.74 75.8 100.0 0 96 0.9044 44.7 PL2
2023-03-12 16:36:14 26.65 75.8 100.0 0 97 0.8813 44.7 PL2
2023-03-12 16:36:15 26.37 78.7 100.0 0 97 0.8959 44.7 PL2
2023-03-12 16:36:16 26.76 74.0 100.0 0 96 0.9337 44.6 PL2
2023-03-12 16:36:17 26.69 76.9 100.0 0 97 0.8843 44.9 PL2
2023-03-12 16:36:18 26.95 73.9 100.0 0 96 0.9150 44.7 PL2
2023-03-12 16:36:19 27.19 71.9 100.0 0 96 0.9028 44.9 PL2
2023-03-12 16:36:20 26.43 79.0 100.0 0 97 0.8950 44.7 PL2
2023-03-12 16:36:21 26.98 72.6 100.0 0 97 0.9047 44.5 PL2
2023-03-12 16:36:22 26.94 74.0 100.0 0 97 0.8867 44.8 PL2
2023-03-12 16:36:23 26.96 73.8 100.0 0 97 0.8929 44.6 PL2
2023-03-12 16:36:24 26.38 80.6 100.0 0 98 0.9136 44.6 PL2
2023-03-12 16:36:25 26.55 78.8 100.0 0 96 0.8792 44.7 PL2
2023-03-12 16:36:26 26.72 76.0 100.0 0 94 0.8641 44.5 PL2
2023-03-12 16:36:27 26.64 77.1 100.0 0 96 0.8723 44.7 PL2
2023-03-12 16:36:28 26.85 73.9 100.0 0 97 0.8865 44.6 PL2
2023-03-12 16:36:29 26.61 78.9 100.0 0 97 0.9025 44.8 PL2
2023-03-12 16:36:30 26.62 77.3 100.0 0 97 0.8993 44.6 PL2
2023-03-12 16:36:31 26.91 72.6 100.0 0 98 0.9413 44.4 PL2
2023-03-12 16:36:32 26.85 74.7 100.0 0 96 0.9026 44.9 PL2
2023-03-12 16:36:33 26.47 78.7 100.0 0 96 0.8823 44.7 PL2
2023-03-12 16:36:34 26.44 78.0 100.0 0 97 0.8771 44.6 PL2
2023-03-12 16:36:35 26.79 74.4 100.0 0 96 0.9247 44.5 PL2
2023-03-12 16:36:36 26.44 79.5 100.0 0 98 0.8937 44.7 PL2
2023-03-12 16:36:37 26.83 74.9 100.0 0 96 0.9202 44.7 PL2
2023-03-12 16:36:38 26.90 74.7 100.0 0 97 0.9008 44.8 PL2
2023-03-12 16:36:39 26.43 79.6 100.0 0 97 0.8651 44.6 PL2
2023-03-12 16:36:40 26.34 80.5 100.0 0 97 0.8954 44.6 PL2
2023-03-12 16:36:41 26.73 76.5 100.0 0 98 0.9065 44.8 PL2
2023-03-12 16:36:42 26.77 75.2 100.0 0 97 0.8800 44.6 PL2
2023-03-12 16:36:43 26.98 73.0 100.0 0 96 0.8999 44.7 PL2
2023-03-12 16:36:44 26.79 74.8 100.0 0 96 0.8942 44.6 PL2
2023-03-12 16:36:45 26.40 80.4 100.0 0 97 0.8655 44.8 PL2
2023-03-12 16:36:46 26.51 78.4 100.0 0 97 0.9045 44.6 PL2
2023-03-12 16:36:47 27.19 71.8 100.0 0 98 0.8877 44.9 PL2
2023-03-12 16:36:48 26.93 73.2 100.0 0 98 0.8965 44.7 PL2
2023-03-12 16:36:49 26.77 74.9 100.0 0 97 0.9001 44.7 PL2
2023-03-12 16:36:50 26.49 77.7 100.0 0 97 0.8743 44.8 PL2
2023-03-12 16:36:51 26.37 77.7 100.0 0 96 0.9087 44.3 PL2
2023-03-12 16:36:52 26.81 74.3 100.0 0 96 0.9032 44.8 PL2
2023-03-12 16:36:53 26.89 73.3 100.0 0 96 0.8997 44.6 PL2
2023-03-12 16:36:54 26.67 76.4 100.0 0 97 0.8893 44.6 PL2
2023-03-12 16:36:55 26.48 78.7 100.0 0 96 0.8688 44.6 PL2
2023-03-12 16:36:56 26.14 81.6 100.0 0 96 0.9265 44.6 PL2
2023-03-12 16:36:57 26.24 80.9 100.0 0 97 0.9015 44.6 PL2
2023-03-12 16:36:58 26.45 78.9 100.0 0 97 0.8966 44.6 PL2
2023-03-12 16:36:59 26.61 76.1 100.0 0 98 0.9082 44.4 PL2
2023-03-12 16:37:00 26.82 74.2 100.0 0 97 0.9316 44.6 PL2
2023-03-12 16:37:01 26.86 74.3 100.0 0 100 0.9198 44.7 PL2
2023-03-12 16:37:02 22.68 79.4 100.0 0 96 0.8688 44.8 PL2
2023-03-12 16:37:03 26.17 83.8 100.0 0 97 0.8949 44.8 PL2
2023-03-12 16:37:04 22.75 88.4 100.0 0 98 0.8650 44.9 PL2
2023-03-12 16:37:05 22.72 87.5 100.0 0 98 0.8896 44.6 PL2
2023-03-12 16:37:06 26.77 76.2 100.0 0 98 0.8828 44.6 PL2
2023-03-12 16:37:07 26.74 75.9 100.0 0 98 0.8927 44.7 PL2
2023-03-12 16:37:08 26.57 75.9 100.0 0 97 0.8894 44.5 PL2
2023-03-12 16:37:09 26.39 79.2 100.0 0 97 0.8966 44.8 PL2
2023-03-12 16:37:10 26.66 76.9 100.0 0 98 0.9009 44.5 PL2
2023-03-12 16:37:11 26.63 76.8 100.0 0 97 0.8840 44.6 PL1
2023-03-12 16:37:12 26.64 75.6 100.0 0 98 0.8958 44.2 PL1
2023-03-12 16:37:13 26.53 76.9 100.0 0 97 0.9006 44.2 PL1
2023-03-12 16:37:14 26.86 73.3 100.0 0 97 0.8892 44.3 PL1
2023-03-12 16:37:15 26.50 76.6 100.0 0 96 0.8661 44.4 PL1
2023-03-12 16:37:16 26.40 78.5 100.0 0 97 0.8793 44.3 PL1
2023-03-12 16:37:17 26.40 81.6 100.0 0 97 0.8823 44.6 PL1
2023-03-12 16:37:18 26.16 83.2 100.0 0 97 0.8707 44.4 PL1
2023-03-12 16:37:19 26.13 83.9 100.0 0 96 0.8643 44.5 PL1
2023-03-12 16:37:20 26.20 83.6 100.0 0 97 0.8707 44.6 PL1
2023-03-12 16:37:21 26.18 83.6 100.0 0 97 0.9175 44.6 PL1
2023-03-12 16:37:22 24.30 85.2 100.0 0 93 0.7703 40.7 PL1
2023-03-12 16:37:23 24.89 82.1 100.0 0 97 0.9009 41.2 PL1
2023-03-12 16:37:24 26.28 82.9 100.0 0 96 0.8662 44.7 PL1
2023-03-12 16:37:25 26.34 82.0 100.0 0 97 0.8846 44.7 PL1
2023-03-12 16:37:26 26.58 79.6 100.0 0 96 0.8644 44.7 PL1
2023-03-12 16:37:27 26.48 80.3 100.0 0 98 0.8983 44.5 PL1
2023-03-12 16:37:28 26.67 78.5 100.0 0 97 0.8868 44.7 PL1
2023-03-12 16:37:29 26.59 79.2 100.0 0 97 0.8966 44.7 PL1
2023-03-12 16:37:30 26.63 79.2 100.0 0 96 0.8708 44.6 PL1
2023-03-12 16:37:31 26.66 78.8 100.0 0 97 0.8983 44.6 PL1
2023-03-12 16:37:32 26.63 80.2 100.0 0 96 0.8640 45.0 PL1
2023-03-12 16:37:33 19.38 80.7 100.0 0 89 0.7244 29.9 PL1
2023-03-12 16:37:34 24.16 79.7 100.0 0 94 0.9086 39.3 PL1
2023-03-12 16:37:35 26.41 80.5 100.0 0 96 0.8862 44.7 PL1
2023-03-12 16:37:36 26.51 79.1 100.0 0 96 0.8835 44.9 PL1
2023-03-12 16:37:37 26.20 83.1 100.0 0 97 0.8943 44.9 PL1
2023-03-12 16:37:38 26.03 84.9 100.0 0 94 0.8690 44.8 PL1
2023-03-12 16:37:39 26.29 80.7 100.0 0 96 0.8728 44.6 PL1
2023-03-12 16:37:40 26.28 81.4 100.0 0 96 0.8967 44.7 PL1
2023-03-12 16:37:41 26.57 78.3 100.0 0 94 0.9208 44.8 PL1
2023-03-12 16:37:42 26.36 81.0 100.0 0 96 0.8734 44.9 PL1
2023-03-12 16:37:43 26.51 79.1 100.0 0 96 0.9176 44.7 PL1
2023-03-12 16:37:44 26.44 80.4 100.0 0 98 0.8920 44.7 PL1
2023-03-12 16:37:45 26.36 82.4 100.0 0 96 0.8960 44.7 PL1
2023-03-12 16:37:46 26.46 81.3 100.0 0 94 0.8987 44.7 PL1
2023-03-12 16:37:47 26.29 83.3 100.0 0 96 0.8774 44.8 PL1
2023-03-12 16:37:48 26.34 82.5 100.0 0 94 0.8767 44.6 PL1
2023-03-12 16:37:49 26.39 81.9 100.0 0 94 0.9260 44.8 PL1
2023-03-12 16:37:50 26.31 83.7 100.0 0 94 0.8741 44.8 PL1
2023-03-12 16:37:51 26.20 83.9 100.0 0 94 0.8784 44.8 PL1
2023-03-12 16:37:52 26.42 82.5 100.0 0 96 0.8585 44.7 PL1
2023-03-12 16:37:53 26.35 82.1 100.0 0 94 0.8793 44.9 PL1
2023-03-12 16:37:54 26.50 80.4 100.0 0 96 0.8944 44.6 PL1
2023-03-12 16:37:55 26.48 81.3 100.0 0 97 0.9115 44.8 PL1
2023-03-12 16:37:56 26.47 80.6 100.0 0 97 0.8840 44.7 PL1
2023-03-12 16:37:57 26.53 79.8 100.0 0 94 0.8861 45.0 PL1
2023-03-12 16:37:58 26.46 82.0 100.0 0 94 0.9066 44.8 PL1
2023-03-12 16:37:59 26.30 82.3 100.0 0 94 0.8710 44.7 PL1
2023-03-12 16:38:00 26.40 81.6 100.0 0 96 0.8912 44.7 PL1
2023-03-12 16:38:01 26.53 79.4 100.0 0 96 0.8959 44.7 PL1
2023-03-12 16:38:02 26.43 81.7 100.0 0 94 0.8915 44.9 PL1
2023-03-12 16:38:03 26.29 83.8 100.0 0 97 0.8834 44.8 PL1
2023-03-12 16:38:04 26.50 82.8 100.0 0 94 0.8710 44.8 PL1
2023-03-12 16:38:05 26.36 84.0 100.0 0 94 0.8640 44.9 PL1
2023-03-12 16:38:06 22.74 87.2 100.0 0 96 0.8722 44.8 PL1
2023-03-12 16:38:07 26.06 89.3 100.0 0 94 0.8928 44.8 PL1
2023-03-12 16:38:08 22.83 91.3 100.0 0 96 0.8757 44.9 PL1
2023-03-12 16:38:09 25.96 89.3 100.0 0 94 0.9113 44.8 PL1
2023-03-12 16:38:10 26.37 81.2 100.0 0 94 0.8861 44.5 PL1
2023-03-12 16:38:11 26.40 82.1 100.0 0 94 0.8993 44.9 PL1
2023-03-12 16:38:12 26.37 82.3 100.0 0 96 0.9121 44.8 PL1
2023-03-12 16:38:13 26.38 83.2 100.0 0 96 0.8815 44.9 PL1
2023-03-12 16:38:14 26.38 81.2 100.0 0 96 0.8823 44.7 PL1
2023-03-12 16:38:15 26.32 81.2 100.0 0 94 0.8817 44.6 PL1
2023-03-12 16:38:16 26.39 81.4 100.0 0 94 0.8857 44.8 PL1
2023-03-12 16:38:17 26.39 79.8 100.0 0 94 0.9010 44.6 PL1
2023-03-12 16:38:18 26.45 80.8 100.0 0 96 0.8665 44.8 PL1
2023-03-12 16:38:19 26.60 79.1 100.0 0 96 0.8958 44.8 PL1
2023-03-12 16:38:20 26.52 80.2 100.0 0 96 0.8846 44.7 PL1
2023-03-12 16:38:21 26.50 80.9 100.0 0 96 0.8937 44.8 PL1
2023-03-12 16:38:22 26.62 80.9 100.0 0 96 0.8887 44.9 PL1
2023-03-12 16:38:23 26.82 76.0 100.0 0 96 0.8833 44.6 PL1
2023-03-12 16:38:24 26.94 74.7 100.0 0 94 0.9059 44.6 PL1
2023-03-12 16:38:25 26.90 77.8 100.0 0 94 0.8995 45.1 PL1
2023-03-12 16:38:26 26.77 78.6 100.0 0 96 0.9224 44.9 PL1
2023-03-12 16:38:27 26.58 80.4 100.0 0 94 0.8721 44.7 PL1
2023-03-12 16:38:28 26.76 78.1 100.0 0 94 0.8834 44.7 PL1
2023-03-12 16:38:29 26.65 79.6 100.0 0 96 0.8982 44.7 PL1
2023-03-12 16:38:30 26.75 79.5 100.0 0 94 0.8950 44.9 PL1
2023-03-12 16:38:31 26.50 82.6 100.0 0 96 0.8705 44.9 PL1
2023-03-12 16:38:32 26.67 81.2 100.0 0 94 0.8859 44.7 PL1
2023-03-12 16:38:33 26.72 79.1 100.0 0 94 0.9064 44.7 PL1
2023-03-12 16:38:34 26.67 79.4 100.0 0 94 0.9054 44.7 PL1
2023-03-12 16:38:35 26.74 78.9 100.0 0 96 0.9038 44.6 PL1
2023-03-12 16:38:36 26.76 79.4 100.0 0 94 0.8905 44.9 PL1
2023-03-12 16:38:37 26.80 79.2 100.0 0 94 0.8888 44.9 PL1
2023-03-12 16:38:38 26.76 79.4 100.0 0 96 0.8994 44.8 PL1
2023-03-12 16:38:39 26.65 80.6 100.0 0 94 0.8983 45.0 PL1
2023-03-12 16:38:40 26.67 82.8 100.0 0 96 0.9073 44.8 PL1
2023-03-12 16:38:41 26.44 80.6 100.0 0 96 0.8895 44.6 PL1
2023-03-12 16:38:42 26.78 78.6 100.0 0 94 0.9026 44.7 PL1
2023-03-12 16:38:43 26.89 76.9 100.0 0 96 0.8682 44.8 PL1
2023-03-12 16:38:44 26.85 77.1 100.0 0 96 0.9136 44.5 PL1
2023-03-12 16:38:45 26.95 77.0 100.0 0 96 0.8898 45.1 PL1
2023-03-12 16:38:46 26.81 77.6 100.0 0 97 0.9198 44.6 PL1
2023-03-12 16:38:47 26.78 77.4 100.0 0 94 0.9014 44.9 PL1
2023-03-12 16:38:48 26.74 77.2 100.0 0 96 0.9116 44.8 PL1
2023-03-12 16:38:49 26.75 77.0 100.0 0 94 0.9022 44.6 PL1
2023-03-12 16:38:50 26.89 76.5 100.0 0 94 0.9005 44.6 PL2
2023-03-12 16:38:51 26.69 78.7 100.0 0 94 0.9451 44.7 PL1
2023-03-12 16:38:52 26.91 76.5 100.0 0 94 0.8762 44.8 PL2
2023-03-12 16:38:53 26.71 78.4 100.0 0 94 0.8895 44.7 PL2
2023-03-12 16:38:54 26.82 77.9 100.0 0 94 0.8848 44.7 PL1
2023-03-12 16:38:55 26.85 77.1 100.0 0 96 0.8986 44.8 PL2
2023-03-12 16:38:56 26.98 74.5 100.0 0 94 0.8853 44.6 PL2
2023-03-12 16:38:57 26.94 74.9 100.0 0 96 0.9080 44.7 PL2
2023-03-12 16:38:58 26.93 75.1 100.0 0 96 0.9119 44.7 PL2
2023-03-12 16:38:59 26.92 75.0 100.0 0 96 0.8910 44.7 PL2
2023-03-12 16:39:00 26.82 77.0 100.0 0 94 0.8839 44.6 PL2
2023-03-12 16:39:01 27.11 74.4 100.0 0 94 0.8987 44.7 PL2
2023-03-12 16:39:02 26.98 75.0 100.0 0 94 0.9335 44.6 PL2
2023-03-12 16:39:03 26.97 74.7 100.0 0 94 0.8884 44.8 PL2
2023-03-12 16:39:04 26.93 75.8 100.0 0 94 0.9047 44.6 PL2
2023-03-12 16:39:05 26.78 76.5 100.0 0 96 0.9194 44.6 PL2
2023-03-12 16:39:06 27.06 74.2 100.0 0 96 0.9167 44.6 PL2
2023-03-12 16:39:07 27.17 73.2 100.0 0 94 0.8994 44.8 PL2
2023-03-12 16:39:08 27.18 72.6 100.0 0 96 0.8871 44.9 PL2
2023-03-12 16:39:09 26.70 78.7 100.0 0 94 0.8837 44.7 PL2
2023-03-12 16:39:10 26.46 82.9 100.0 0 94 0.8933 44.7 PL2
2023-03-12 16:39:11 22.71 85.9 100.0 0 94 0.8730 44.8 PL2
2023-03-12 16:39:12 26.52 84.2 100.0 0 96 0.8920 44.8 PL2
2023-03-12 16:39:13 26.97 74.7 100.0 0 94 0.9188 44.7 PL2
2023-03-12 16:39:14 26.91 75.4 100.0 0 94 0.9141 44.8 PL2
2023-03-12 16:39:15 27.30 71.3 100.0 0 94 0.9674 44.6 PL2
2023-03-12 16:39:16 27.24 72.1 100.0 0 94 0.9075 44.5 PL2
2023-03-12 16:39:17 26.97 75.6 100.0 0 96 0.8998 44.7 PL2
2023-03-12 16:39:18 26.92 75.6 100.0 0 96 0.8918 44.6 PL2
2023-03-12 16:39:19 26.95 74.5 100.0 0 94 0.9203 44.6 PL2
2023-03-12 16:39:20 26.82 76.5 100.0 0 94 0.8954 44.6 PL2
2023-03-12 16:39:21 27.06 73.5 100.0 0 96 0.8861 44.7 PL2
2023-03-12 16:39:22 26.92 75.9 100.0 0 96 0.9479 44.5 PL2
2023-03-12 16:39:23 27.17 73.4 100.0 0 96 0.9529 44.9 PL2
2023-03-12 16:39:24 27.01 74.3 100.0 0 94 0.9133 44.7 PL2
2023-03-12 16:39:25 27.04 76.3 100.0 0 94 0.8931 44.8 PL2
2023-03-12 16:39:26 26.92 76.0 100.0 0 96 0.8813 44.7 PL2
2023-03-12 16:39:27 27.21 72.8 100.0 0 96 0.8649 44.7 PL2
2023-03-12 16:39:28 27.06 73.7 100.0 0 94 0.8834 44.7 PL2
2023-03-12 16:39:29 27.03 74.1 100.0 0 96 0.9012 44.6 PL2
2023-03-12 16:39:30 26.87 75.5 100.0 0 96 0.8918 44.6 PL2
2023-03-12 16:39:31 26.78 76.6 100.0 0 94 0.9010 44.8 PL2
2023-03-12 16:39:32 26.90 75.5 100.0 0 94 0.8998 44.8 PL2
2023-03-12 16:39:33 27.15 73.0 100.0 0 94 0.8992 44.7 PL2
2023-03-12 16:39:34 27.53 69.9 100.0 0 96 0.9064 44.6 PL2
2023-03-12 16:39:35 27.58 69.3 100.0 0 96 0.8887 44.4 PL2
2023-03-12 16:39:36 27.34 70.4 100.0 0 94 0.9163 44.5 PL2
2023-03-12 16:39:37 27.13 74.1 100.0 0 96 0.9063 44.9 PL2
2023-03-12 16:39:38 27.08 74.4 100.0 0 96 0.9070 44.6 PL2
2023-03-12 16:39:39 27.33 73.8 100.0 0 94 0.9187 44.9 PL2
2023-03-12 16:39:40 27.41 73.8 100.0 0 94 0.9232 44.9 PL2
2023-03-12 16:39:41 27.49 73.6 100.0 0 96 0.8921 44.8 PL2
2023-03-12 16:39:42 27.21 75.5 100.0 0 94 0.9135 44.9 PL2
2023-03-12 16:39:43 27.05 76.0 100.0 0 96 0.8660 44.9 PL2
2023-03-12 16:39:44 26.73 80.3 100.0 0 94 0.9100 44.7 PL2
2023-03-12 16:39:45 26.78 78.7 100.0 0 94 0.8948 44.8 PL2
2023-03-12 16:39:46 26.80 78.2 100.0 0 96 0.8843 44.8 PL2
2023-03-12 16:39:47 26.80 78.0 100.0 0 94 0.9398 44.6 PL2
2023-03-12 16:39:48 26.81 79.3 100.0 0 94 0.8915 44.7 PL2
2023-03-12 16:39:49 26.79 78.6 100.0 0 94 0.8937 44.7 PL2
