1 Rookie
•
33 Mensagens
0
964
13 de fevereiro de 2023 13:00
M15R7 com Power Throttle
Em stock, ao jogar um game pesado como BF 2042 por mais de 20 min, o consumo do processador começa a ficar em 25w, mesmo no perfil térmico "velocidade total", ocasionando, assim, stutters e quedas violentas de FPS, pois o 12700h passa a não acompanhar a 3070TI.
Quando isso acontece, o Throttle Stop acende a mensagem POWER, pelo que presumo se tratar de um power throttle, uma vez que sequer a temperatura limite da CPU é alcançada.
Como solucionar essa questão? Utilizo o dispositivo com a fonte padrão.
Nenhum evento encontrado!
pedrohenriquevm
6 Professor
•
1.5K Mensagens
1
14 de fevereiro de 2023 05:00
Quanto a sua preocupação sobre o clock do processador durante os jogos, eu não me preocuparia com isso uma vez que o clock mostrado no seu monitoramento deve ser o clock médio entre os 6 P-cores e os 8 E-cores. Os E-cores já possuem clock mais baixo e vão ser pouco (ou nada) utilizados durante os jogos e vão jogar a média de clock lá pra baixo mesmo.
Eu acredito que a melhor maneira de obter um melhor ajuste no desempenho e mexendo nas configurações de qualidade dos games.
O ajuste de energia do seu notebook (30W para CPU e 140W para GPU durante os games) é mais adequado para resoluções de tela mais altas, QHD ou 4K, e configurações de qualidade mais altas.
Dependendo do game, se você ajustar a qualidade mais pra baixo, ou jogar em FHD, o i7 vai se tornar um gargalo pra GPU devido esse limite de power baixo.
Você pode contornar essa limitação com o ThrottleStop se tiver "espaço térmico" para aumentar o limite de power do processador.
Na aba TPL, desmarque a caixinha Disable Controls e altere o valor de PL1 para algo entre 35 e 45W.
Clique em Apply.
Agora marque a caixinha Sync MMIO.
Clique em Apply.
Acompanhe as temperaturas e veja se está ok.
pedrohenriquevm
6 Professor
•
1.5K Mensagens
1
13 de fevereiro de 2023 13:00
Quando essa limitação do power do processador ocorrer durante os games verifique a janela TPL no ThrottleStop.
Veja se o ajuste de limite de power secundário que a Dell implementou neste notebook baixou o valor para 25W.
Você pode também, enquanto estiver jogando, marcar a caixinha Log file na janela principal do ThrottleStop e clicar em Start Data.
Quando terminar de jogar e a queda de desempenho tiver ocorrido você clica em Stop Data e posta o arquivo de Log aqui pra gente dar uma olhada.
O local em que o Log será salvo está especificado em Options.
itaregarrute
1 Rookie
•
33 Mensagens
0
13 de fevereiro de 2023 14:00
2023-02-13 18:56:13 22.69 63.4 100.0 0 88 0.8325 36.5 PL1
2023-02-13 18:56:14 21.33 63.9 100.0 0 88 0.8007 32.2 PL1
2023-02-13 18:56:15 20.94 67.5 100.0 0 85 0.7842 32.4 PL1
2023-02-13 18:56:16 20.90 65.6 100.0 0 87 0.7883 31.0 PL1
2023-02-13 18:56:17 21.05 65.8 100.0 0 87 0.7915 30.6 PL1
2023-02-13 18:56:18 20.95 66.3 100.0 0 84 0.8190 30.3 PL1
2023-02-13 18:56:19 21.04 65.1 100.0 0 85 0.8152 31.2 PL1
2023-02-13 18:56:20 20.94 65.6 100.0 0 85 0.8027 29.6 PL1
2023-02-13 18:56:21 20.74 68.1 100.0 0 83 0.7888 30.8 PL1
2023-02-13 18:56:22 20.49 70.1 100.0 0 84 0.7836 30.9 PL1
2023-02-13 18:56:23 20.29 72.7 100.0 0 84 0.7806 32.1 PL1
2023-02-13 18:56:24 20.89 65.5 100.0 0 84 0.7913 29.0 PL1
2023-02-13 18:56:25 21.21 63.5 100.0 0 84 0.8258 30.6 PL1
2023-02-13 18:56:26 21.16 66.3 100.0 0 83 0.8007 29.8 PL1
2023-02-13 18:56:27 20.24 72.9 100.0 0 85 0.7822 29.3 PL1
2023-02-13 18:56:28 19.95 75.6 100.0 0 84 0.7826 30.3 PL1
2023-02-13 18:56:29 20.41 69.7 100.0 0 83 0.8063 30.0 PL1
2023-02-13 18:56:30 20.28 70.2 100.0 0 84 0.7910 32.4 PL1
2023-02-13 18:56:31 20.47 70.1 100.0 0 85 0.7976 32.2 PL1
2023-02-13 18:56:32 20.55 68.8 100.0 0 84 0.7941 29.0 PL1
2023-02-13 18:56:33 20.39 70.1 100.0 0 84 0.7952 29.9 PL1
2023-02-13 18:56:34 20.43 69.3 100.0 0 84 0.7819 30.7 PL1
2023-02-13 18:56:35 20.34 69.5 100.0 0 85 0.7783 30.4 PL1
2023-02-13 18:56:36 20.17 73.0 100.0 0 85 0.8051 32.4 PL1
2023-02-13 18:56:37 20.14 70.4 100.0 0 84 0.8097 29.9 PL1
2023-02-13 18:56:38 20.20 71.5 100.0 0 84 0.7980 31.1 PL1
2023-02-13 18:56:39 20.27 71.0 100.0 0 85 0.7913 30.4 PL1
2023-02-13 18:56:40 20.86 67.8 100.0 0 84 0.7966 31.1 PL1
2023-02-13 18:56:41 20.89 66.7 100.0 0 85 0.7948 29.7 PL1
2023-02-13 18:56:42 20.80 67.5 100.0 0 85 0.7937 30.0 PL1
2023-02-13 18:57:43 32.69 15.0 100.0 0 66 0.8418 21.2
2023-02-13 18:58:43 35.59 25.7 100.0 0 70 0.8318 33.7 PL1
2023-02-13 18:59:43 20.46 70.2 100.0 0 76 0.7681 30.0 PL1
2023-02-13 18:59:50 19.59 76.3 100.0 0 79 0.7823 30.1 PL1
2023-02-13 18:59:51 19.73 74.2 100.0 0 79 0.7975 31.7 PL1
2023-02-13 18:59:52 19.65 76.2 100.0 0 77 0.7852 31.7 PL1
2023-02-13 18:59:53 19.32 78.7 100.0 0 79 0.7809 30.3 PL1
2023-02-13 18:59:54 19.73 72.9 100.0 0 79 0.7845 29.7 PL1
2023-02-13 18:59:55 20.00 72.9 100.0 0 80 0.8060 30.4 PL1
2023-02-13 18:59:56 19.68 75.2 100.0 0 79 0.7885 31.0 PL1
2023-02-13 18:59:57 19.87 72.9 100.0 0 81 0.7982 30.1 PL1
2023-02-13 18:59:58 19.78 72.1 100.0 0 80 0.7811 30.3 PL1
2023-02-13 18:59:59 20.00 72.9 100.0 0 80 0.7733 30.1 PL1
Obrigado!
pedrohenriquevm
6 Professor
•
1.5K Mensagens
1
13 de fevereiro de 2023 14:00
Experimente jogar em modo desempenho, sem full speed.
Acredito que seus limites vão ficar em 125W para a GPU e 45W para a CPU.
Se o game exigir mais do processador pode obter um resultado melhor.
pedrohenriquevm
6 Professor
•
1.5K Mensagens
1
13 de fevereiro de 2023 14:00
Estava jogando em full speed (fn + F1)?
A gravação durou pouco, mas a principio está tudo normal.
Se não estiver enganado, o m15 R7 funciona com o limite de 30W para CPU e 140W para GPU em full speed durante qualquer tarefa de alta exigência simultânea do CPU e GPU.
Você precisa gravar por mais tempo e também ir acompanhando.o consumo da GPU para verificar se está tudo normal.
Recomendo que utilize um suporte para liberar a entrada de ar inferior e deixe a tela do notebook aberta, mesmo que utilize um.monitor externo, pois acima do teclado também é uma entrada de ar.
itaregarrute
1 Rookie
•
33 Mensagens
0
13 de fevereiro de 2023 14:00
Segue log em modo desempenho:
2023-02-13 19:42:10 19.31 91.0 100.0 0 89 0.7548 29.7 PL1
2023-02-13 19:42:11 19.18 93.0 100.0 0 90 0.7775 31.3 PL1
2023-02-13 19:42:12 19.42 90.4 100.0 0 90 0.7654 29.5 PL1
2023-02-13 19:42:12 POWER STATUS CHANGE
2023-02-13 19:42:13 19.13 92.2 100.0 0 90 0.7683 31.6 PL1
2023-02-13 19:42:14 19.50 88.6 100.0 0 90 0.7715 30.4 PL1
2023-02-13 19:42:15 19.61 88.6 100.0 0 90 0.7605 30.5 PL1
2023-02-13 19:42:16 19.66 81.8 100.0 0 90 0.7723 31.4 PL1
2023-02-13 19:42:17 19.79 81.2 100.0 0 90 0.7710 28.8 PL1
2023-02-13 19:42:18 19.73 84.4 100.0 0 89 0.7719 31.0 PL1
2023-02-13 19:42:19 19.66 88.2 100.0 0 90 0.7738 30.9 PL1
2023-02-13 19:42:20 19.76 86.9 100.0 0 89 0.7616 29.4 PL1
2023-02-13 19:42:21 19.48 88.8 100.0 0 89 0.7877 30.4 PL1
2023-02-13 19:42:22 19.68 87.3 100.0 0 89 0.7806 33.1 PL1
2023-02-13 19:42:23 19.81 87.4 100.0 0 89 0.7750 29.3 PL1
2023-02-13 19:42:24 19.55 86.9 100.0 0 89 0.7614 31.4 PL1
2023-02-13 19:42:25 19.67 86.7 100.0 0 89 0.7683 28.9 PL1
2023-02-13 19:42:26 19.80 85.8 100.0 0 89 0.7853 30.5 PL1
2023-02-13 19:42:27 19.78 86.5 100.0 0 90 0.7933 29.9 PL1
2023-02-13 19:42:28 19.89 80.9 100.0 0 90 0.7902 28.9 PL1
2023-02-13 19:42:29 19.92 84.8 100.0 0 90 0.7666 30.4 PL1
2023-02-13 19:42:30 17.56 89.2 100.0 0 88 0.7559 29.9 PL1
2023-02-13 19:42:31 19.37 92.0 100.0 0 89 0.7655 30.6 PL1
2023-02-13 19:42:32 19.33 93.6 100.0 0 90 0.7771 28.6 PL1
2023-02-13 19:42:33 17.33 95.3 100.0 0 89 0.7589 31.0 PL1
2023-02-13 19:42:34 19.28 93.9 100.0 0 89 0.7679 31.1 PL1
2023-02-13 19:42:35 19.48 90.3 100.0 0 89 0.7866 33.1 PL1
2023-02-13 19:42:36 19.50 88.6 100.0 0 90 0.7743 32.2 PL1
2023-02-13 19:42:37 19.40 89.5 100.0 0 90 0.7863 31.5 PL1
2023-02-13 19:42:38 19.36 90.3 100.0 0 89 0.7820 30.0 PL1
2023-02-13 19:42:39 19.41 89.7 100.0 0 89 0.7765 29.9 PL1
2023-02-13 19:42:40 19.43 89.6 100.0 0 89 0.7551 31.5 PL1
2023-02-13 19:42:41 19.54 88.8 100.0 0 90 0.7695 33.3 PL1
2023-02-13 19:42:42 19.34 90.4 100.0 0 89 0.7795 30.3 PL1
2023-02-13 19:42:43 19.50 88.4 100.0 0 90 0.7830 30.5 PL1
2023-02-13 19:42:44 19.38 89.7 100.0 0 89 0.7524 29.2 PL1
2023-02-13 19:42:45 19.33 90.4 100.0 0 89 0.7666 29.1 PL1
2023-02-13 19:42:46 19.34 90.2 100.0 0 89 0.7590 30.4 PL1
2023-02-13 19:42:47 19.42 90.4 100.0 0 89 0.7660 30.3 PL1
2023-02-13 19:42:48 19.40 89.6 100.0 0 89 0.7787 31.2 PL1
2023-02-13 19:42:49 19.29 91.5 100.0 0 90 0.7601 31.0 PL1
2023-02-13 19:42:50 19.39 90.4 100.0 0 90 0.7737 30.8 PL1
2023-02-13 19:42:51 19.38 89.5 100.0 0 89 0.7750 30.9 PL1
2023-02-13 19:42:52 19.43 90.8 100.0 0 89 0.7753 32.0 PL1
2023-02-13 19:42:53 19.42 90.1 100.0 0 89 0.7910 31.6 PL1
2023-02-13 19:42:54 19.37 90.3 100.0 0 90 0.7743 30.2 PL1
2023-02-13 19:42:55 19.30 91.1 100.0 0 89 0.7781 30.6 PL1
2023-02-13 19:42:56 19.32 90.7 100.0 0 90 0.7769 28.7 PL1
2023-02-13 19:42:57 19.44 89.7 100.0 0 89 0.7645 29.4 PL1
2023-02-13 19:42:58 19.37 90.5 100.0 0 90 0.7531 29.0 PL1
2023-02-13 19:42:59 17.30 91.4 100.0 0 90 0.7662 30.5 PL1
2023-02-13 19:43:00 17.27 92.4 100.0 0 90 0.7522 29.9 PL1
2023-02-13 19:43:01 17.34 91.6 100.0 0 90 0.7579 29.4 PL1
2023-02-13 19:43:02 19.26 91.6 100.0 0 90 0.7648 29.8 PL1
2023-02-13 19:43:03 17.29 90.5 100.0 0 90 0.7611 30.0 PL1
2023-02-13 19:43:04 19.44 88.7 100.0 0 90 0.7322 29.9 PL1
2023-02-13 19:43:05 19.43 90.9 100.0 0 90 0.7512 31.1 PL1
2023-02-13 19:43:06 19.23 91.7 100.0 0 89 0.7544 30.2 PL1
2023-02-13 19:43:07 19.15 92.3 100.0 0 89 0.7665 31.6 PL1
2023-02-13 19:43:08 19.34 88.1 100.0 0 89 0.7540 30.0 PL1
2023-02-13 19:43:09 19.31 90.2 100.0 0 90 0.7705 29.4 PL1
2023-02-13 19:43:10 17.35 90.2 100.0 0 90 0.7657 30.6 PL1
2023-02-13 19:43:11 19.60 87.9 100.0 0 90 0.7391 31.8 PL1
2023-02-13 19:43:12 19.28 88.6 100.0 0 88 0.7700 31.0 PL1
2023-02-13 19:43:13 19.39 89.4 100.0 0 90 0.7717 31.5 PL1
2023-02-13 19:43:14 19.39 89.1 100.0 0 90 0.7506 30.7 PL1
2023-02-13 19:43:15 19.42 88.7 100.0 0 90 0.7505 29.4 PL1
2023-02-13 19:43:16 19.36 90.0 100.0 0 90 0.7625 30.0 PL1
2023-02-13 19:43:17 19.27 90.4 100.0 0 90 0.7731 29.1 PL1
2023-02-13 19:43:18 19.50 87.8 100.0 0 89 0.7493 29.5 PL1
2023-02-13 19:43:19 19.36 89.6 100.0 0 89 0.7854 30.4 PL1
2023-02-13 19:43:20 19.32 89.4 100.0 0 90 0.7572 29.2 PL1
2023-02-13 19:43:21 19.34 89.7 100.0 0 90 0.7705 29.1 PL1
2023-02-13 19:43:22 19.25 91.2 100.0 0 90 0.7494 30.9 PL1
2023-02-13 19:43:23 19.30 89.1 100.0 0 90 0.7683 29.1 PL1
2023-02-13 19:43:24 19.32 87.7 100.0 0 89 0.7531 29.0 PL1
2023-02-13 19:43:25 19.76 82.1 100.0 0 90 0.7847 29.7 PL1
2023-02-13 19:43:26 19.70 82.6 100.0 0 89 0.7582 31.2 PL1
2023-02-13 19:43:27 19.61 85.7 100.0 0 90 0.7853 31.1 PL1
2023-02-13 19:43:28 19.55 88.1 100.0 0 90 0.7372 30.5 PL1
2023-02-13 19:43:29 19.50 86.8 100.0 0 89 0.7836 29.7 PL1
2023-02-13 19:43:30 19.57 85.7 100.0 0 90 0.7623 30.2 PL1
2023-02-13 19:43:31 19.63 81.3 100.0 0 90 0.7716 30.8 PL1
2023-02-13 19:43:32 19.44 87.0 100.0 0 90 0.7654 30.6 PL1
2023-02-13 19:43:33 19.37 89.4 100.0 0 89 0.7854 30.1 PL1
2023-02-13 19:43:34 19.17 92.1 100.0 0 89 0.7518 30.5 PL1
2023-02-13 19:43:35 19.14 91.6 100.0 0 90 0.7623 30.6 PL1
2023-02-13 19:43:36 19.20 93.9 100.0 0 90 0.7500 29.5 PL1
2023-02-13 19:43:37 19.13 93.7 100.0 0 90 0.7739 31.4 PL1
2023-02-13 19:43:38 17.12 95.5 100.0 0 90 0.7632 31.3 PL1
2023-02-13 19:43:39 17.25 95.5 100.0 0 89 0.7606 31.2 PL1
2023-02-13 19:43:40 19.23 91.4 100.0 0 90 0.7627 29.5 PL1
2023-02-13 19:43:41 19.32 90.5 100.0 0 90 0.7771 29.6 PL1
2023-02-13 19:43:42 19.29 90.7 100.0 0 89 0.7598 29.7 PL1
2023-02-13 19:43:43 19.27 90.2 100.0 0 90 0.7745 30.6 PL1
2023-02-13 19:43:44 19.21 90.1 100.0 0 90 0.7753 29.4 PL1
2023-02-13 19:43:45 19.17 90.6 100.0 0 90 0.7632 29.2 PL1
2023-02-13 19:43:46 19.21 90.0 100.0 0 90 0.7675 30.0 PL1
2023-02-13 19:43:47 19.15 90.3 100.0 0 89 0.7545 30.5 PL1
2023-02-13 19:43:48 19.07 91.8 100.0 0 90 0.7617 30.4 PL1
2023-02-13 19:43:49 19.31 89.2 100.0 0 90 0.7578 30.3 PL1
2023-02-13 19:43:50 19.19 91.0 100.0 0 90 0.7645 30.3 PL1
2023-02-13 19:43:51 19.03 89.7 100.0 0 90 0.7640 29.6 PL1
2023-02-13 19:43:52 19.14 88.8 100.0 0 89 0.7708 31.2 PL1
2023-02-13 19:43:53 19.20 89.5 100.0 0 89 0.7892 29.5 PL1
2023-02-13 19:43:54 19.31 90.5 100.0 0 89 0.7854 31.9 PL1
2023-02-13 19:43:55 19.29 89.9 100.0 0 90 0.7625 28.0 PL1
2023-02-13 19:43:56 19.23 89.0 100.0 0 90 0.7607 28.5 PL1
2023-02-13 19:43:57 19.14 89.0 100.0 0 90 0.7635 29.7 PL1
2023-02-13 19:43:58 16.95 93.0 100.0 0 90 0.7571 31.3 PL1
2023-02-13 19:43:59 17.06 92.1 100.0 0 90 0.7589 29.1 PL1
2023-02-13 19:44:00 19.21 91.9 100.0 0 90 0.7518 29.7 PL1
2023-02-13 19:44:01 19.33 90.0 100.0 0 90 0.7723 28.2 PL1
2023-02-13 19:44:02 19.33 90.3 100.0 0 90 0.7839 30.7 PL1
2023-02-13 19:44:03 19.27 90.7 100.0 0 90 0.7687 29.0 PL1
2023-02-13 19:44:04 19.27 91.0 100.0 0 90 0.7526 30.4 PL1
2023-02-13 19:44:05 19.31 86.3 100.0 0 90 0.7720 30.2 PL1
2023-02-13 19:44:06 19.21 91.4 100.0 0 92 0.7574 31.0 PL1
2023-02-13 19:44:07 19.09 91.1 100.0 0 90 0.7701 28.2 PL1
2023-02-13 19:44:08 19.29 89.4 100.0 0 92 0.7644 29.8 PL1
2023-02-13 19:44:09 19.05 89.9 100.0 0 90 0.7697 29.3 PL1
2023-02-13 19:44:10 19.05 90.3 100.0 0 90 0.7650 29.0 PL1
2023-02-13 19:44:11 19.14 88.4 100.0 0 92 0.7660 28.9 PL1
2023-02-13 19:44:12 19.31 87.6 100.0 0 90 0.7633 29.8 PL1
2023-02-13 19:44:13 18.98 89.3 100.0 0 90 0.7698 30.4 PL1
2023-02-13 19:44:14 19.17 89.2 100.0 0 90 0.7795 30.2 PL1
2023-02-13 19:44:15 19.33 87.1 100.0 0 90 0.7590 29.4 PL1
2023-02-13 19:44:16 19.59 86.4 100.0 0 92 0.7747 30.1 PL1
2023-02-13 19:44:17 19.45 86.7 100.0 0 90 0.7797 29.8 PL1
2023-02-13 19:44:18 19.59 85.5 100.0 0 90 0.7694 29.7 PL1
2023-02-13 19:44:19 19.52 86.5 100.0 0 89 0.7781 29.8 PL1
2023-02-13 19:44:20 19.54 85.6 100.0 0 90 0.7844 29.5 PL1
2023-02-13 19:44:21 19.45 87.4 100.0 0 90 0.7601 29.2 PL1
2023-02-13 19:44:22 17.48 87.1 100.0 0 92 0.7601 30.0 PL1
2023-02-13 19:44:23 19.59 85.8 100.0 0 90 0.7760 30.8 PL1
2023-02-13 19:44:24 19.48 88.9 100.0 0 89 0.7605 30.7 PL1
2023-02-13 19:44:25 19.21 90.2 100.0 0 92 0.7738 29.8 PL1
2023-02-13 19:44:26 17.13 93.4 100.0 0 90 0.7616 28.3 PL1
2023-02-13 19:44:27 17.29 91.1 100.0 0 90 0.7788 29.2 PL1
2023-02-13 19:44:28 19.34 90.8 100.0 0 90 0.7609 28.9 PL1
2023-02-13 19:44:29 19.47 89.6 100.0 0 90 0.7620 31.2 PL1
2023-02-13 19:44:30 19.35 90.2 100.0 0 90 0.7631 30.0 PL1
2023-02-13 19:44:31 19.45 88.6 100.0 0 90 0.7654 29.6 PL1
2023-02-13 19:44:32 17.31 92.9 100.0 0 90 0.7633 30.8 PL1
2023-02-13 19:44:33 19.43 87.5 100.0 0 90 0.7722 28.4 PL1
2023-02-13 19:44:34 17.28 88.5 100.0 0 90 0.7538 31.6 PL1
2023-02-13 19:44:35 19.26 88.1 100.0 0 90 0.7892 30.9 PL1
2023-02-13 19:44:36 19.49 84.8 100.0 0 89 0.7775 31.2 PL1
2023-02-13 19:44:37 19.34 87.3 100.0 0 90 0.7804 31.2 PL1
2023-02-13 19:44:38 19.53 87.0 100.0 0 90 0.7618 29.8 PL1
2023-02-13 19:44:39 19.47 85.9 100.0 0 90 0.7803 29.4 PL1
2023-02-13 19:44:40 19.50 86.8 100.0 0 90 0.7756 31.0 PL1
2023-02-13 19:44:41 19.45 88.4 100.0 0 90 0.7664 31.6 PL1
2023-02-13 19:44:42 19.19 93.3 100.0 0 89 0.7762 29.2 PL1
2023-02-13 19:44:43 17.21 92.3 100.0 0 90 0.7714 29.5 PL1
2023-02-13 19:44:44 17.18 93.6 100.0 0 92 0.7522 30.5 PL1
2023-02-13 19:44:45 17.28 92.4 100.0 0 90 0.7717 31.0 PL1
2023-02-13 19:44:46 17.64 84.2 100.0 0 90 0.7788 29.9 PL1
2023-02-13 19:44:47 19.75 82.9 100.0 0 92 0.7804 29.1 PL1
2023-02-13 19:44:48 19.42 87.5 100.0 0 90 0.7532 30.2 PL1
2023-02-13 19:44:49 19.43 85.0 100.0 0 90 0.7771 31.4 PL1
2023-02-13 19:44:50 19.54 86.2 100.0 0 90 0.7601 29.5 PL1
2023-02-13 19:44:51 19.70 85.1 100.0 0 90 0.7681 29.8 PL1
2023-02-13 19:44:52 19.47 83.7 100.0 0 90 0.7852 26.9 PL1
2023-02-13 19:44:53 19.49 85.7 100.0 0 90 0.7880 29.6 PL1
2023-02-13 19:44:54 19.69 83.6 100.0 0 90 0.7822 30.5 PL1
2023-02-13 19:44:55 19.21 86.1 100.0 0 90 0.7712 29.9 PL1
2023-02-13 19:44:56 17.30 88.7 100.0 0 90 0.7755 31.5 PL1
2023-02-13 19:44:57 19.20 87.5 100.0 0 90 0.7789 30.3 PL1
2023-02-13 19:44:58 19.53 85.8 100.0 0 90 0.7512 29.8 PL1
2023-02-13 19:44:59 19.33 86.4 100.0 0 90 0.7670 31.0 PL1
CPU ficou entre 2000 e 2100 mhz. É normal? No modo "full speed (fn + F1)", do primeiro log, chegava a cair para 1500 mhz, ocasião na qual jogar o game ficava impraticável.
DELL-Cares
Moderator
•
27.1K Mensagens
0
13 de fevereiro de 2023 14:00
pedrohenriquevm
6 Professor
•
1.5K Mensagens
1
13 de fevereiro de 2023 16:00
Parece ser o mesmo limite de ~30W.
Você atualizou o Vbios da 3070Ti para aumentar o TGP para 150W?
Use algum software para acompanhar o TGP e o percentual de uso da GPU durante os games para se certificar se está funcionando como deveria.
O que acontece é que, como sua tela é QHD, a maioria dos games vai funcionar bem com esse ajuste 30W CPU /140-150W GPU, mas dependendo do game, dá resolução da tela e dos ajustes de qualidade, 30W para o i7-12700H pode ser pouco pra acompanhar a 3070Ti.
Experimenta jogar em modo balanceado pra saber se o limite da CPU se mantém em 30W.
itaregarrute
1 Rookie
•
33 Mensagens
0
13 de fevereiro de 2023 17:00
Não mexi no TGP da 3070TI. A máquina está em stock.
Segue log no balanceado:
2023-02-13 22:16:13 14.91 98.0 100.0 0 85 0.7120 24.6 PL1
2023-02-13 22:16:13 15.66 97.3 100.0 0 86 0.7129 23.5 PL1
2023-02-13 22:16:14 15.71 97.6 100.0 0 85 0.7246 25.2 PL1
2023-02-13 22:16:15 15.87 97.2 100.0 0 85 0.7205 25.3 PL1
2023-02-13 22:16:16 15.65 97.5 100.0 0 86 0.7311 25.7 PL1
2023-02-13 22:16:17 15.35 97.5 100.0 0 85 0.7207 25.3 PL1
2023-02-13 22:16:18 15.32 97.8 100.0 0 85 0.7301 24.9 PL1
2023-02-13 22:16:19 15.42 97.7 100.0 0 86 0.7238 24.4 PL1
2023-02-13 22:16:20 15.90 98.1 100.0 0 85 0.7255 24.8 PL1
2023-02-13 22:16:21 15.33 97.6 100.0 0 87 0.7135 25.4 PL1
2023-02-13 22:16:22 15.33 97.2 100.0 0 85 0.7240 24.7 PL1
2023-02-13 22:16:23 15.32 97.0 100.0 0 85 0.7196 25.0 PL1
2023-02-13 22:16:24 15.90 97.2 100.0 0 87 0.7242 24.2 PL1
2023-02-13 22:16:25 15.62 97.0 100.0 0 87 0.7009 24.8 PL1
2023-02-13 22:16:26 13.57 97.7 100.0 0 85 0.7067 25.3 PL1
2023-02-13 22:16:27 15.68 97.8 100.0 0 85 0.7231 25.0 PL1
2023-02-13 22:16:28 13.99 97.9 100.0 0 87 0.7289 25.3 PL1
2023-02-13 22:16:29 15.55 97.3 100.0 0 87 0.7242 24.5 PL1
2023-02-13 22:16:30 15.39 97.0 100.0 0 87 0.7133 24.5 PL1
2023-02-13 22:16:31 15.42 95.6 100.0 0 87 0.7227 26.4 PL1
2023-02-13 22:16:32 14.01 97.3 100.0 0 88 0.7205 25.4 PL1
2023-02-13 22:16:33 14.08 96.4 100.0 0 85 0.7213 25.2 PL1
2023-02-13 22:16:34 15.96 96.9 100.0 0 85 0.7194 25.8 PL1
2023-02-13 22:16:35 14.10 96.9 100.0 0 86 0.7241 25.1 PL1
2023-02-13 22:16:36 13.93 96.4 100.0 0 85 0.7223 24.0 PL1
2023-02-13 22:16:37 14.18 96.8 100.0 0 85 0.7192 24.9 PL1
2023-02-13 22:16:38 14.07 96.9 100.0 0 87 0.7137 24.6 PL1
2023-02-13 22:16:39 14.12 96.7 100.0 0 87 0.7192 25.1 PL1
2023-02-13 22:16:40 13.93 97.1 100.0 0 85 0.7175 25.2 PL1
2023-02-13 22:16:41 15.52 95.9 100.0 0 87 0.7244 25.2 PL1
2023-02-13 22:16:42 13.98 96.3 100.0 0 86 0.7294 24.9 PL1
2023-02-13 22:16:43 14.05 96.8 100.0 0 86 0.7188 25.3 PL1
2023-02-13 22:16:44 16.01 95.9 100.0 0 87 0.7234 26.5 PL1
2023-02-13 22:16:45 14.06 94.9 100.0 0 85 0.7218 25.0 PL1
2023-02-13 22:16:46 13.85 96.8 100.0 0 85 0.7252 25.8 PL1
2023-02-13 22:16:47 14.03 97.8 100.0 0 87 0.7172 24.3 PL1
2023-02-13 22:16:48 14.05 96.3 100.0 0 85 0.7260 25.4 PL1
2023-02-13 22:16:49 15.39 97.6 100.0 0 85 0.7177 24.4 PL1
2023-02-13 22:16:50 14.01 97.3 100.0 0 85 0.7297 24.8 PL1
2023-02-13 22:16:51 15.46 97.5 100.0 0 85 0.7277 24.8 PL1
2023-02-13 22:16:52 13.97 97.3 100.0 0 87 0.7202 25.8 PL1
2023-02-13 22:16:53 14.19 97.5 100.0 0 85 0.7177 25.7 PL1
2023-02-13 22:16:54 14.00 97.5 100.0 0 87 0.7227 25.5 PL1
2023-02-13 22:16:55 15.36 93.5 100.0 0 87 0.7496 24.3 PL1
2023-02-13 22:16:56 23.09 25.2 100.0 0 89 0.9446 20.9 PL1
2023-02-13 22:16:57 27.98 19.7 100.0 0 90 0.9366 24.3 PL1
2023-02-13 22:16:58 28.27 19.2 100.0 0 93 1.0396 24.5 PL1
2023-02-13 22:16:59 25.85 24.5 100.0 0 87 0.9500 27.1 PL1
CPU foi lá para 1500 MHz.... Framedrop feio..
pedrohenriquevm
6 Professor
•
1.5K Mensagens
1
14 de fevereiro de 2023 03:00
Em balanceado a CPU está com um limite de ~25W.
Você está jogando na tela do notebook, em QHD?
As configurações de qualidade estão altas?
Com esse ajuste de ~30W para a CPU se você baixar a qualidade, ou jogar em FHD, dependendo do jogo, a GPU vai sobrar.
* a atualização de Vbios que comentei acima está disponível na própria página de suporte do seu modelo. A Dell lançou uma atualização em que aumenta o TGP máximo da 3070Ti no m15 R7 de 140 para 150W.
Busque por Utilitário de atualização do Firmware:
https://www.dell.com/support/home/pt-br/product-support/product/alienware-m15-r7-gaming-laptop/drivers
itaregarrute
1 Rookie
•
33 Mensagens
1
15 de fevereiro de 2023 14:00
Muito obrigado! Setei em 45W, a temperatura ficou aceitável e não tive mais framedrops. A grande questão é: por que não veio assim de fábrica? Enfim...
GilSantosPA
1 Rookie
•
42 Mensagens
1
22 de fevereiro de 2023 06:00
Por aqui mantenho sempre tudo atualizado pelo Alienware Update, inclusive a 3070Ti já veio com 150W.
O mais engraçado é a DELL informar uma coisa e mostrar outra, por exemplo, no aplicativo My Alienware explica como são limitados os perfis de energia do processador conforme o perfil de energia do equipamento, veja o print.
Ai quando você vai pra prática isso não chega nem perto. kkkkkkkkkkk
Uma coisa é certa, o AWCC é muito mal otimizado, a versão 6.0 está vindo ai, espero que corrijam os vários bugs e melhorem esse gerenciamento de energia, pois a concorrência está conseguindo extrair muito mais performance do i7-12700H do que a DELL.
Eu ainda não quis utilizar o ThrottleStop por acreditar quem um dia essa correção vai vir e também porque essa problemática ainda não me afeta já que estou atualmente jogando em 4K.
GilSantosPA
1 Rookie
•
42 Mensagens
2
22 de fevereiro de 2023 06:00
