新しい会話を開始

未解決

この投稿は5年以上前のものです

N

1489

2018年3月28日 00:00

ある日を境にバッテリーがフル充電されなくなりました。

naka02です。

xps15 9550 の内臓バッテリーがある日を境にフル充電されなくなりました。

2年ちょっと使用していますが、数か月前は45000程度の充電状況(スペック56000からの劣化でしょう)だったのですが、二月前、2/5の週から2か月ほど37289で頭打ちです。

ハードの劣化であれば、同じ数値を継続するのはおかしいですし、

2年かかって1万ほどの劣化で、たったの数か月で7000程度劣化したことになるのも解せません。

サポートの話では、BIOSのアップデート(バージョンはわかりませんが)でこのような設定になるなる不具合があり、最新(1.6.1)で解消されているので、最新のものにアップデートしましょう、

とやり取りしたのですが、アカウントの記録を見ると、2/6にこのバージョンにアップデートしておりました。

またこの、2/6はバッテリーの状態がおかしくなる2/5の週と合致します。

 

サポートは、最新のバージョンでのそのような不具合のん報告はありません、の一点張りで話になりません。

だったら、これが報告1例目です、としましたが。

 

どんなたか、解消方法わからないでしょうか。

現状のBIOSでのバッテリーマネージャーは、サポートの指示通りですし、win10OS上でのアプリはないマシンになるようです。

1/15からなにがしかおかしいような気がしますが。。

ウィルスチェックはフルで行っています。

 

以下、バッテリーパフォーマンスです。

PERIOD FULL CHARGE CAPACITY DESIGN CAPACITY
2017-10-09 - 2017-10-16 44,983 mWh 55,997 mWh
2017-10-16 - 2017-10-23 43,997 mWh 55,997 mWh
2017-10-23 - 2017-10-30 42,408 mWh 55,997 mWh
2017-10-30 - 2017-11-06 42,408 mWh 55,997 mWh
2017-11-06 - 2017-11-20 42,720 mWh 55,997 mWh
2017-11-20 - 2017-11-27 42,408 mWh 55,997 mWh
2017-11-27 - 2017-12-04 42,408 mWh 55,997 mWh
2017-12-04 - 2017-12-11 42,716 mWh 55,997 mWh
2017-12-11 - 2017-12-18 43,036 mWh 55,997 mWh
2017-12-18 - 2017-12-25 43,599 mWh 55,997 mWh
2017-12-25 - 2018-01-01 44,574 mWh 55,997 mWh
2018-01-01 - 2018-01-08 43,915 mWh 55,997 mWh
2018-01-08 - 2018-01-15 43,757 mWh 55,997 mWh
2018-01-15 - 2018-01-22 41,659 mWh 55,997 mWh
2018-01-22 - 2018-01-29 40,208 mWh 55,997 mWh
2018-01-29 - 2018-02-05 40,208 mWh 55,997 mWh
2018-02-05 - 2018-02-12 37,383 mWh 55,997 mWh
2018-02-12 - 2018-02-19 37,289 mWh 55,997 mWh
2018-02-19 - 2018-02-26 37,289 mWh 55,997 mWh
2018-02-26 - 2018-03-05 37,289 mWh 55,997 mWh
2018-03-05 - 2018-03-12 37,289 mWh 55,997 mWh
2018-03-12 - 2018-03-19 37,289 mWh 55,997 mWh
2018-03-19 37,289 mWh 55,997 mWh
2018-03-20 37,289 mWh 55,997 mWh
2018-03-21 37,289 mWh 55,997 mWh
2018-03-22 37,289 mWh 55,997 mWh
2018-03-23 37,289 mWh 55,997 mWh
2018-03-24 37,289 mWh 55,997 mWh
2018-03-25 37,289 mWh 55,997 mWh
2018-03-26 37,289 mWh 55,997 mWh
2018-03-27 37,289 mWh 55,997 mWh
レスポンスがありません。
イベントは見つかりませんでした!

Top