Comenzar una conversación nueva

Esta publicación tiene más de 5 años

Solved!

Ir a la solución

3025

2 de junio de 2015 12:00

Problemas respuestas de PING

Estimados:

tengo problemas con 1 switch dell que tiene problemas al responder los ping teniendo respuestas por cable desde 1ms hasta las 180 ms.  se revisaron los procesos e indica Snooptask un valor alto.

CPU Utilization:


PID Name 5 Secs 60 Secs 300 Secs
-----------------------------------------------------------------
53758d0 tNet0 0.16% 0.52% 0.79%
5396fd0 BusM A 0.00% 0.00% 0.01%
5399760 tXbdService 0.00% 0.04% 0.03%
55a4f70 ipnetd 0.00% 0.09% 0.08%
561ad50 envMonTask 7.71% 2.96% 1.94%
5624530 osapiTimer 0.00% 0.08% 0.08%
5908cb0 bcmL2X.0 2.85% 3.11% 3.15%
5b17230 bcmCNTR.0 2.18% 1.68% 1.61%
--More-- or (q)uit
5b96430 bcmTX 0.16% 1.00% 1.06%
63296e0 bcmRX 1.34% 1.57% 1.70%
63498d0 bcmNHOP 0.00% 0.00% 0.01%
635c1a0 bcmATP-TX 2.34% 2.66% 2.49%
63656a0 bcmATP-RX 0.00% 0.05% 0.02%
6941450 MAC Send Task 0.16% 0.18% 0.19%
694a950 MAC Age Task 0.00% 0.08% 0.06%
82632a0 bcmLINK.0 0.16% 0.19% 0.23%
b80e470 osapiMonTask 0.00% 0.04% 0.04%
cae0070 portMonTask 0.16% 0.04% 0.02%
cb0a7e0 simPts_task 0.16% 0.09% 0.08%
d223a40 dtlTask 0.16% 0.35% 0.44%
d276a50 hapiRxTask 0.33% 0.20% 0.18%
d2b12a0 emWeb 0.00% 0.45% 0.32%
e9a8c70 DHCP snoop 0.16% 0.03% 0.03%
f21d0b0 SNMPTask 0.00% 0.94% 0.39%
f54c0d0 dot1qTask 0.00% 0.00% 0.02%
109af3a0 dot1s_timer_task 0.67% 0.46% 0.44%
11f3d210 snoopTask 23.15% 26.78% 26.39%
11fc16b0 dot3ad_timer_task 0.00% 0.01% 0.00%
12ed4040 dhcpsPingTask 0.16% 0.04% 0.01%
1300eed0 spmTask 0.00% 0.01% 0.01%
13096c70 ipMapForwardingTask 0.67% 0.49% 0.49%
--More-- or (q)uit
13b49170 IpHelperTask 0.16% 0.15% 0.16%
1babcaa0 ip6MapLocalDataTask 0.16% 0.14% 0.15%
1bea0170 lldpTask 0.16% 0.30% 0.37%
1c8c15c0 tCptvPrtl 0.16% 0.04% 0.02%
1d2282a0 isdpTask 0.33% 0.26% 0.16%
1d9bef40 RMONTask 0.16% 0.10% 0.10%
1d9db230 boxs Req 0.16% 0.02% 0.01%
1e6efbd0 poe_monitor 0.16% 0.06% 0.04%
-----------------------------------------------------------------
Total CPU Utilization 44.29% 45.38% 43.55%

saben si esto afecta a la respuesta de los ping y porque tanta perdidas.

se realizo ping con cable directamente conectado al equipo y hay perdidas.

quedo atento a sus comentarios.,

Sin respuestas
¡No se encontraron eventos!

Top