Start a Conversation

Unsolved

This post is more than 5 years old

1275

October 25th, 2012 11:00

Solaris LUN limitations and dynamic lun addressing goofs

Hello All,

I have a Solaris 10u9 host with an LP-11002-E HBA.  Emulex driver 2.50o.  Right now the host has 721 hypers assigned over 4 FA pairs from a DMX4 at 5773 code. I need to add another 144 hypers to the server.  The server pushes a ton of I/O so I have to be careful where I choose to add space.

We had chosen to use dynamic lun addressing across the entire array, but over the years it looks like some admins forgot about that and as a result this host has a screwy config.  As a result, we have one FA pair with both dynamic and regular lun assignments, one FA pair (dedicated to this server alone) using only regular lun assignments, and 2 FA pairs that are all dynamic. 

I need to know what the lun limitations are for the server's configuration.  I know that back in the day it was a hard and fast 256/target, but I doubt that limitation exists any longer.  I have been unsuccessful finging this information in e-lab navigator and google searches haven't resulted in much either.

I also wonder what will happen if I start using dynamic lun addressing on the FA pair without it currently...I suspect it will be OK since the same config is present on other FA pairs. 

Any info would be appreciated, Folks!

Thanks

9 Legend

 • 

20.4K Posts

November 4th, 2012 06:00

for one HBA on the same FA you can't mix dynamix and static masking.

12 Posts

November 4th, 2012 10:00

Hi Dynamox - we already have a that scenario in place.  Please see below:

/opt/sanadmin/data>>sudo symmaskdb -sid XXXX -wwn 10000000XXXXXXXX list devs | grep 8A:1
0404     8A:1  Not Visible                 0    0   337   61          46613
0405     8A:1  Not Visible                 0    0   338   62          46613
0406     8A:1  Not Visible                 0    0   339   63          46613
0407     8A:1  Not Visible                 0    0   33a   64          46613
0408     8A:1  Not Visible                 0    0   33b   65          46613
0409     8A:1  Not Visible                 0    0   33c   66          46613
040A     8A:1  Not Visible                 0    0   33d   67          46613
040B     8A:1  Not Visible                 0    0   33e   68          46613
040C     8A:1  Not Visible                 0    0   33f   69          46613
040D     8A:1  Not Visible                 0    0   340   6a          46613
040E     8A:1  Not Visible                 0    0   341   6b          46613
040F     8A:1  Not Visible                 0    0   342   6c          46613
0410     8A:1  Not Visible                 0    0   343   6d          46613
0411     8A:1  Not Visible                 0    0   344   6e          46613
0412     8A:1  Not Visible                 0    0   345   6f          46613
0413     8A:1  Not Visible                 0    0   346   70          46613
0414     8A:1  Not Visible                 0    0   347   71          46613
0415     8A:1  Not Visible                 0    0   348   72          46613
0416     8A:1  Not Visible                 0    0   349   73          46613
0417     8A:1  Not Visible                 0    0   34a   74          46613
0418     8A:1  Not Visible                 0    0   34b   75          46613
0419     8A:1  Not Visible                 0    0   34c   76          46613
041A     8A:1  Not Visible                 0    0   34d   77          46613
041B     8A:1  Not Visible                 0    0   34e   78          46613
041C     8A:1  Not Visible                 0    0   34f   79          46613
041D     8A:1  Not Visible                 0    0   350   7a          46613
041E     8A:1  Not Visible                 0    0   351   7b          46613
041F     8A:1  Not Visible                 0    0   352   7c          46613
0420     8A:1  Not Visible                 0    0   353   7d          46613
0421     8A:1  Not Visible                 0    0   354   7e          46613
0422     8A:1  Not Visible                 0    0   355   7f          46613
0423     8A:1  Not Visible                 0    0   356   80          46613
0424     8A:1  Not Visible                 0    0   357   81          46613
0425     8A:1  Not Visible                 0    0   358   82          46613
0426     8A:1  Not Visible                 0    0   359   83          46613
0427     8A:1  Not Visible                 0    0   35a   84          46613
0428     8A:1  Not Visible                 0    0   35b   85          46613
0429     8A:1  Not Visible                 0    0   35c   86          46613
042A     8A:1  Not Visible                 0    0   35d   87          46613
042B     8A:1  Not Visible                 0    0   35e   88          46613
042C     8A:1  Not Visible                 0    0   35f   89          46613
042D     8A:1  Not Visible                 0    0   360   8a          46613
042E     8A:1  Not Visible                 0    0   361   8b          46613
042F     8A:1  Not Visible                 0    0   362   8c          46613
0430     8A:1  Not Visible                 0    0   363   8d          46613
0431     8A:1  Not Visible                 0    0   364   8e          46613
0432     8A:1  Not Visible                 0    0   365   8f          46613
0433     8A:1  Not Visible                 0    0   366   90          46613
06DE     8A:1  Not Visible                 0    0    78   91          46613
06DF     8A:1  Not Visible                 0    0    79   92          46613
06E0     8A:1  Not Visible                 0    0    7a   93          46613
06E1     8A:1  Not Visible                 0    0    7b   94          46613
06E2     8A:1  Not Visible                 0    0    7c   95          46613
06E3     8A:1  Not Visible                 0    0    7d   96          46613
06E4     8A:1  Not Visible                 0    0    7e   97          46613
06E5     8A:1  Not Visible                 0    0    7f   98          46613
06E6     8A:1  Not Visible                 0    0    80   99          46613
06E7     8A:1  Not Visible                 0    0    81   9a          46613
06E8     8A:1  Not Visible                 0    0    82   9b          46613
06E9     8A:1  Not Visible                 0    0    83   9c          46613
06EA     8A:1  Not Visible                 0    0    84   9d          46613
06EB     8A:1  Not Visible                 0    0    85   9e          46613
06EC     8A:1  Not Visible                 0    0    86   9f          46613
06ED     8A:1  Not Visible                 0    0    87   a0          46613
06EE     8A:1  Not Visible                 0    0    88   a1          46613
06EF     8A:1  Not Visible                 0    0    89   a2          46613
06F0     8A:1  Not Visible                 0    0    8a   a3          46613
06F1     8A:1  Not Visible                 0    0    8b   a4          46613
06F2     8A:1  Not Visible                 0    0    8c   a5          46613
06F3     8A:1  Not Visible                 0    0    8d   a6          46613
06F4     8A:1  Not Visible                 0    0    8e   a7          46613
06F5     8A:1  Not Visible                 0    0    8f   a8          46613
06F6     8A:1  Not Visible                 0    0    90   a9          46613
06F7     8A:1  Not Visible                 0    0    91   aa          46613
06F8     8A:1  Not Visible                 0    0    92   ab          46613
06F9     8A:1  Not Visible                 0    0    93   ac          46613
06FA     8A:1  Not Visible                 0    0    94   ad          46613
06FB     8A:1  Not Visible                 0    0    95   ae          46613
06FC     8A:1  Not Visible                 0    0    96   af          46613
06FD     8A:1  Not Visible                 0    0    97   b0          46613
06FE     8A:1  Not Visible                 0    0    98   b1          46613
06FF     8A:1  Not Visible                 0    0    99   b2          46613
0700     8A:1  Not Visible                 0    0    9a   b3          46613
0701     8A:1  Not Visible                 0    0    9b   b4          46613
0702     8A:1  Not Visible                 0    0    9c   b5          46613
0703     8A:1  Not Visible                 0    0    9d   b6          46613
0704     8A:1  Not Visible                 0    0    9e   b7          46613
0705     8A:1  Not Visible                 0    0    9f   b8          46613
0706     8A:1  Not Visible                 0    0    a0   b9          46613
0707     8A:1  Not Visible                 0    0    a1   ba          46613
0708     8A:1  Not Visible                 0    0    a2   bb          46613
0709     8A:1  Not Visible                 0    0    a3   bc          46613
070A     8A:1  Not Visible                 0    0    a4   bd          46613
070B     8A:1  Not Visible                 0    0    a5   be          46613
070C     8A:1  Not Visible                 0    0    a6   bf          46613
070D     8A:1  Not Visible                 0    0    a7   c0          46613
0D66     8A:1  Not Visible                 0    0   2bf  2bf          46613
0D67     8A:1  Not Visible                 0    0   2c0  2c0          46613
0D68     8A:1  Not Visible                 0    0   2c1  2c1          46613
0D69     8A:1  Not Visible                 0    0   2c2  2c2          46613
0D6A     8A:1  Not Visible                 0    0   2c3  2c3          46613
0D6B     8A:1  Not Visible                 0    0   2c4  2c4          46613
0D6C     8A:1  Not Visible                 0    0   2c5  2c5          46613
0D6D     8A:1  Not Visible                 0    0   2c6  2c6          46613
0D6E     8A:1  Not Visible                 0    0   2c7  2c7          46613
0D6F     8A:1  Not Visible                 0    0   2c8  2c8          46613
0D70     8A:1  Not Visible                 0    0   2c9  2c9          46613
0D71     8A:1  Not Visible                 0    0   2ca  2ca          46613
0D72     8A:1  Not Visible                 0    0   2cb  2cb          46613
0D73     8A:1  Not Visible                 0    0   2cc  2cc          46613
0D74     8A:1  Not Visible                 0    0   2cd  2cd          46613
0D75     8A:1  Not Visible                 0    0   2ce  2ce          46613
0D76     8A:1  Not Visible                 0    0   2cf  2cf          46613
0D77     8A:1  Not Visible                 0    0   2d0  2d0          46613
0D78     8A:1  Not Visible                 0    0   2d1  2d1          46613
0D79     8A:1  Not Visible                 0    0   2d2  2d2          46613
0D7A     8A:1  Not Visible                 0    0   2d3  2d3          46613
0D7B     8A:1  Not Visible                 0    0   2d4  2d4          46613
0D7C     8A:1  Not Visible                 0    0   2d5  2d5          46613
0D7D     8A:1  Not Visible                 0    0   2d6  2d6          46613
0D7E     8A:1  Not Visible                 0    0   2d7  2d7          46613
0D7F     8A:1  Not Visible                 0    0   2d8  2d8          46613
0D80     8A:1  Not Visible                 0    0   2d9  2d9          46613
0D81     8A:1  Not Visible                 0    0   2da  2da          46613
0D82     8A:1  Not Visible                 0    0   2db  2db          46613
0D83     8A:1  Not Visible                 0    0   2dc  2dc          46613
0D84     8A:1  Not Visible                 0    0   2dd  2dd          46613
0D85     8A:1  Not Visible                 0    0   2de  2de          46613
0D86     8A:1  Not Visible                 0    0   2df  2df          46613
0D87     8A:1  Not Visible                 0    0   2e0  2e0          46613
0D88     8A:1  Not Visible                 0    0   2e1  2e1          46613
0D89     8A:1  Not Visible                 0    0   2e2  2e2          46613
0D8A     8A:1  Not Visible                 0    0   2e3  2e3          46613
0D8B     8A:1  Not Visible                 0    0   2e4  2e4          46613
0D8C     8A:1  Not Visible                 0    0   2e5  2e5          46613
0D8D     8A:1  Not Visible                 0    0   2e6  2e6          46613
0D8E     8A:1  Not Visible                 0    0   2e7  2e7          46613
0D8F     8A:1  Not Visible                 0    0   2e8  2e8          46613
0D90     8A:1  Not Visible                 0    0   2e9  2e9          46613
0D91     8A:1  Not Visible                 0    0   2ea  2ea          46613
0D92     8A:1  Not Visible                 0    0   2eb  2eb          46613
0D93     8A:1  Not Visible                 0    0   2ec  2ec          46613
0D94     8A:1  Not Visible                 0    0   2ed  2ed          46613
0D95     8A:1  Not Visible                 0    0   2ee  2ee          46613
0E06     8A:1  Not Visible                 0    0   2ef  2ef          46613
0E07     8A:1  Not Visible                 0    0   2f0  2f0          46613
0E08     8A:1  Not Visible                 0    0   2f1  2f1          46613
0E09     8A:1  Not Visible                 0    0   2f2  2f2          46613
0E0A     8A:1  Not Visible                 0    0   2f3  2f3          46613
0E0B     8A:1  Not Visible                 0    0   2f4  2f4          46613
0E0C     8A:1  Not Visible                 0    0   2f5  2f5          46613
0E0D     8A:1  Not Visible                 0    0   2f6  2f6          46613
0E0E     8A:1  Not Visible                 0    0   2f7  2f7          46613
0E0F     8A:1  Not Visible                 0    0   2f8  2f8          46613
0E10     8A:1  Not Visible                 0    0   2f9  2f9          46613
0E11     8A:1  Not Visible                 0    0   2fa  2fa          46613
0E12     8A:1  Not Visible                 0    0   2fb  2fb          46613
0E13     8A:1  Not Visible                 0    0   2fc  2fc          46613
0E14     8A:1  Not Visible                 0    0   2fd  2fd          46613
0E15     8A:1  Not Visible                 0    0   2fe  2fe          46613
0E16     8A:1  Not Visible                 0    0   2ff  2ff          46613
0E17     8A:1  Not Visible                 0    0   300  300          46613
0E18     8A:1  Not Visible                 0    0   301  301          46613
0E19     8A:1  Not Visible                 0    0   302  302          46613
0E1A     8A:1  Not Visible                 0    0   303  303          46613
0E1B     8A:1  Not Visible                 0    0   304  304          46613
0E1C     8A:1  Not Visible                 0    0   305  305          46613
0E1D     8A:1  Not Visible                 0    0   306  306          46613
0E1E     8A:1  Not Visible                 0    0   307  307          46613
0E1F     8A:1  Not Visible                 0    0   308  308          46613
0E20     8A:1  Not Visible                 0    0   309  309          46613
0E21     8A:1  Not Visible                 0    0   30a  30a          46613
0E22     8A:1  Not Visible                 0    0   30b  30b          46613
0E23     8A:1  Not Visible                 0    0   30c  30c          46613
0E24     8A:1  Not Visible                 0    0   30d  30d          46613
0E25     8A:1  Not Visible                 0    0   30e  30e          46613
0E26     8A:1  Not Visible                 0    0   30f  30f          46613
0E27     8A:1  Not Visible                 0    0   310  310          46613
0E28     8A:1  Not Visible                 0    0   311  311          46613
0E29     8A:1  Not Visible                 0    0   312  312          46613
0E2A     8A:1  Not Visible                 0    0   313  313          46613
0E2B     8A:1  Not Visible                 0    0   314  314          46613
0E2C     8A:1  Not Visible                 0    0   315  315          46613
0E2D     8A:1  Not Visible                 0    0   316  316          46613
0E2E     8A:1  Not Visible                 0    0   317  317          46613
0E2F     8A:1  Not Visible                 0    0   318  318          46613
0E30     8A:1  Not Visible                 0    0   319  319          46613
0E31     8A:1  Not Visible                 0    0   31a  31a          46613
0E32     8A:1  Not Visible                 0    0   31b  31b          46613
0E33     8A:1  Not Visible                 0    0   31c  31c          46613
0E34     8A:1  Not Visible                 0    0   31d  31d          46613
0E35     8A:1  Not Visible                 0    0   31e  31e          46613

No Events found!

Top