Start a Conversation

Solved!

Go to Solution

1262

November 3rd, 2020 10:00

ipmitool with R420, help needed

I'm trying to use ipmitool to pull sensor readings from an R420.  I can connect and view them just fine, but I don't know what they all are.  Is there a lexicon somewhere that explains what "1.1V PG", "Status", "Temp" etc are (there are 2 "Status" and 2 "Temp" by the way)?  Some are self explanatory, but the others not so much.

 

Dell R420, idrac7

ipmitool -I lanplus -H (R420 IP) -U (username) -a sensor

SEL | na | discrete | na | na | na | na | na | na | na
Intrusion | 0x0 | discrete | 0x0080| na | na | na | na | na | na
Fan1A | 4320.000 | RPM | ok | na | 720.000 | 840.000 | na | na | na
Fan1B | 4200.000 | RPM | ok | na | 720.000 | 840.000 | na | na | na
Fan2A | 5520.000 | RPM | ok | na | 720.000 | 840.000 | na | na | na
Fan2B | 5160.000 | RPM | ok | na | 720.000 | 840.000 | na | na | na
Fan3A | 5520.000 | RPM | ok | na | 720.000 | 840.000 | na | na | na
Fan3B | 5280.000 | RPM | ok | na | 720.000 | 840.000 | na | na | na
Fan4A | 4200.000 | RPM | ok | na | 720.000 | 840.000 | na | na | na
Fan4B | 3960.000 | RPM | ok | na | 720.000 | 840.000 | na | na | na
Fan5A | 4200.000 | RPM | ok | na | 720.000 | 840.000 | na | na | na
Fan5B | 3960.000 | RPM | ok | na | 720.000 | 840.000 | na | na | na
Fan6A | 4200.000 | RPM | ok | na | 720.000 | 840.000 | na | na | na
Fan6B | 3960.000 | RPM | ok | na | 720.000 | 840.000 | na | na | na
Inlet Temp | 29.000 | degrees C | ok | na | -7.000 | 3.000 | 46.000 | 47.000 | na
OS Watchdog | 0x0 | discrete | 0x0080| na | na | na | na | na | na
VCORE PG | 0x0 | discrete | 0x0180| na | na | na | na | na | na
VCORE PG | 0x0 | discrete | 0x0180| na | na | na | na | na | na
3.3V PG | 0x0 | discrete | 0x0180| na | na | na | na | na | na
5V PG | 0x0 | discrete | 0x0180| na | na | na | na | na | na
USB Cable Pres | 0x0 | discrete | 0x0180| na | na | na | na | na | na
Dedicated NIC | 0x0 | discrete | 0x0180| na | na | na | na | na | na
VGA Cable Pres | 0x0 | discrete | 0x0180| na | na | na | na | na | na
Presence | 0x0 | discrete | 0x0180| na | na | na | na | na | na
Presence | 0x0 | discrete | 0x0180| na | na | na | na | na | na
Presence | 0x0 | discrete | 0x0180| na | na | na | na | na | na
PLL PG | 0x0 | discrete | 0x0180| na | na | na | na | na | na
PLL PG | 0x0 | discrete | 0x0180| na | na | na | na | na | na
1.1V PG | 0x0 | discrete | 0x0180| na | na | na | na | na | na
BP1 5V PG | 0x0 | discrete | 0x0180| na | na | na | na | na | na
PS1 PG Fail | 0x0 | discrete | 0x0180| na | na | na | na | na | na
PS2 PG Fail | 0x0 | discrete | 0x0180| na | na | na | na | na | na
Presence | 0x0 | discrete | 0x0180| na | na | na | na | na | na
VSA PG | 0x0 | discrete | 0x0180| na | na | na | na | na | na
VSA PG | 0x0 | discrete | 0x0180| na | na | na | na | na | na
MEM VDDQ PG | 0x0 | discrete | 0x0180| na | na | na | na | na | na
MEM VDDQ PG | 0x0 | discrete | 0x0180| na | na | na | na | na | na
MEM VTT PG | 0x0 | discrete | 0x0180| na | na | na | na | na | na
LCD Cable Pres | 0x0 | discrete | 0x0180| na | na | na | na | na | na
VTT PG | 0x0 | discrete | 0x0180| na | na | na | na | na | na
VTT PG | 0x0 | discrete | 0x0180| na | na | na | na | na | na
Presence | 0x0 | discrete | 0x0280| na | na | na | na | na | na
Status | 0x0 | discrete | 0x8080| na | na | na | na | na | na
Status | 0x0 | discrete | 0x8080| na | na | na | na | na | na
Fan Redundancy | 0x0 | discrete | 0x0180| na | na | na | na | na | na
Riser Config Err | 0x0 | discrete | 0x0180| na | na | na | na | na | na
1.5V PG | 0x0 | discrete | 0x0180| na | na | na | na | na | na
MEM VTT PG | 0x0 | discrete | 0x0180| na | na | na | na | na | na
Presence | 0x0 | discrete | 0x0180| na | na | na | na | na | na
PCIe Slot1 | na | discrete | na | na | na | na | na | na | na
PCIe Slot2 | na | discrete | na | na | na | na | na | na | na
PCIe Slot3 | na | discrete | na | na | na | na | na | na | na
PCIe Slot4 | na | discrete | na | na | na | na | na | na | na
A | 0x0 | discrete | 0x4080| na | na | na | na | na | na
vFlash | 0x0 | discrete | 0x2180| na | na | na | na | na | na
CMOS Battery | 0x0 | discrete | 0x0080| na | na | na | na | na | na
Presence | 0x0 | discrete | 0x0180| na | na | na | na | na | na
Current 1 | 0.800 | Amps | ok | na | na | na | na | na | na
Current 2 | 0.800 | Amps | ok | na | na | na | na | na | na
Voltage 1 | 122.000 | Volts | ok | na | na | na | na | na | na
Voltage 2 | 122.000 | Volts | ok | na | na | na | na | na | na
PS Redundancy | na | discrete | na | na | na | na | na | na | na
Status | 0x0 | discrete | 0x0180| na | na | na | na | na | na
Status | 0x0 | discrete | 0x0180| na | na | na | na | na | na
Pwr Consumption | 182.000 | Watts | ok | na | na | na | 1330.000 | 1456.000 | na
Power Optimized | 0x0 | discrete | 0x0180| na | na | na | na | na | na
SD1 | na | discrete | na | na | na | na | na | na | na
SD2 | na | discrete | na | na | na | na | na | na | na
Redundancy | na | discrete | na | na | na | na | na | na | na
ECC Corr Err | na | discrete | na | na | na | na | na | na | na
ECC Uncorr Err | na | discrete | na | na | na | na | na | na | na
I/O Channel Chk | na | discrete | na | na | na | na | na | na | na
PCI Parity Err | na | discrete | na | na | na | na | na | na | na
PCI System Err | na | discrete | na | na | na | na | na | na | na
SBE Log Disabled | na | discrete | na | na | na | na | na | na | na
Logging Disabled | na | discrete | na | na | na | na | na | na | na
Unknown | na | discrete | na | na | na | na | na | na | na
CPU Protocol Err | na | discrete | na | na | na | na | na | na | na
CPU Bus PERR | na | discrete | na | na | na | na | na | na | na
CPU Init Err | na | discrete | na | na | na | na | na | na | na
CPU Machine Chk | na | discrete | na | na | na | na | na | na | na
Memory Spared | na | discrete | na | na | na | na | na | na | na
Memory Mirrored | na | discrete | na | na | na | na | na | na | na
Memory RAID | na | discrete | na | na | na | na | na | na | na
Memory Added | na | discrete | na | na | na | na | na | na | na
Memory Removed | na | discrete | na | na | na | na | na | na | na
Memory Cfg Err | na | discrete | na | na | na | na | na | na | na
Mem Redun Gain | na | discrete | na | na | na | na | na | na | na
PCIE Fatal Err | na | discrete | na | na | na | na | na | na | na
Chipset Err | na | discrete | na | na | na | na | na | na | na
Err Reg Pointer | na | discrete | na | na | na | na | na | na | na
Mem ECC Warning | na | discrete | na | na | na | na | na | na | na
Mem CRC Err | na | discrete | na | na | na | na | na | na | na
USB Over-current | na | discrete | na | na | na | na | na | na | na
POST Err | na | discrete | na | na | na | na | na | na | na
Hdwr version err | na | discrete | na | na | na | na | na | na | na
Mem Overtemp | na | discrete | na | na | na | na | na | na | na
Mem Fatal SB CRC | na | discrete | na | na | na | na | na | na | na
Mem Fatal NB CRC | na | discrete | na | na | na | na | na | na | na
OS Watchdog Time | na | discrete | na | na | na | na | na | na | na
Non Fatal PCI Er | na | discrete | na | na | na | na | na | na | na
Fatal IO Error | na | discrete | na | na | na | na | na | na | na
MSR Info Log | na | discrete | na | na | na | na | na | na | na
Drive 0 | 0x0 | discrete | 0x0180| na | na | na | na | na | na
Cable SAS A | 0x0 | discrete | 0x0180| na | na | na | na | na | na
Cable SAS B | na | discrete | na | na | na | na | na | na | na
Cable SAS C | na | discrete | na | na | na | na | na | na | na
Cable SAS D | na | discrete | na | na | na | na | na | na | na
Power Cable | 0x0 | discrete | 0x0180| na | na | na | na | na | na
Signal Cable | 0x0 | discrete | 0x0180| na | na | na | na | na | na
PFault Fail Safe | na | discrete | na | na | na | na | na | na | na
ROMB Battery | 0x0 | discrete | 0x0080| na | na | na | na | na | na
ROMB Battery | na | discrete | na | na | na | na | na | na | na
Riser 1 Presence | 0x0 | discrete | 0x0180| na | na | na | na | na | na
Riser 2 Presence | 0x0 | discrete | 0x0180| na | na | na | na | na | na
Temp | 65.000 | degrees C | ok | na | 3.000 | 8.000 | 92.000 | 97.000 | na
Temp | 65.000 | degrees C | ok | na | 3.000 | 8.000 | 92.000 | 97.000 | na
B | 0x0 | discrete | 0x4080| na | na | na | na | na | na

 

4 Operator

 • 

2.9K Posts

November 3rd, 2020 14:00

Hello,

 

IPMItool isn't a Dell utility, so unfortunately there isn't anything I can link you to regarding assistance with it's use. You should be able to pull much - likely all - of the same data using iDRAC commands, however. If that's something you're open to, you might look through the CLI guide below.

 

https://dell.to/3eo7dph

4 Operator

 • 

3K Posts

November 3rd, 2020 21:00

As @Dell-DylanJ  mentioned standard ipmitool may have limitations as it is not a dell utility. If you want to use ipmitool you can install iDRACTools from below location which have dell extension to ipmitool. Then you can run below command to get all sensor details.

ipmitool -I lanplus -H (R420 IP) -U (username) -a delloem sensor list

For Windows

https://www.dell.com/support/home/en-us/drivers/driversdetails?driverid=2v013&oscode=wst14&productcode=poweredge-r420

For Linux

https://www.dell.com/support/home/en-us/drivers/driversdetails?driverid=0992n&oscode=rhe70&productcode=poweredge-r420 

November 4th, 2020 06:00

Thanks, I'll take a look.

November 4th, 2020 06:00

Thanks, unfortunately I'm running Ubuntu so this package won't work for me.

4 Operator

 • 

3K Posts

November 4th, 2020 07:00

No Events found!

Top