Unsolved
This post is more than 5 years old
1 Message
0
867
January 7th, 2011 06:00
Restore failes but no error report
Hi,
Has anybody any experience with restoring files while this process hangs but no error is generated.
The media file report looks like this:
File Listing (Unsorted):
Date Filesize Token Retention Start / Period Filename
06-09-2008 8:11 AM 104,525,627 1,819,498 None / 0 \NEUROLOG.ECF
06-04-2008 1:00 PM 104,477,400 1,806,744 None / 0 \LONT000b.ECF
05-30-2008 11:01 AM 104,750,343 1,793,957 None / 0 \LONT000a.ECF
05-26-2008 12:01 PM 104,470,065 1,781,204 None / 0 \LONT0009.ECF
05-23-2008 9:48 AM 104,738,955 1,768,418 None / 0 \LONT0008.ECF
05-21-2008 7:09 AM 104,509,180 1,755,660 None / 0 \LONT0007.ECF
06-06-2008 7:57 AM 104,685,154 1,742,880 None / 0 \KEELNOOR.ECF
05-22-2008 10:13 AM 104,814,810 1,730,085 None / 0 \FYSIOTHE.ECF
05-27-2008 9:46 AM 104,754,709 1,717,297 None / 0 \CHGI0002.ECF
06-11-2008 7:32 AM 102,883,382 1,704,737 None / 0 \CAOL001a.ECF
06-10-2008 12:25 PM 96,417,158 1,692,967 None / 0 \CAOL0019.ECF
06-10-2008 7:35 AM 102,317,997 1,680,476 None / 0 \CAOL0018.ECF
05-27-2008 1:36 PM 104,767,073 1,667,686 None / 0 \CAOL0017.ECF
05-27-2008 11:34 AM 101,308,595 1,655,319 None / 0 \CAOL0016.ECF
05-20-2008 10:41 AM 101,985,827 1,642,869 None / 0 \CAOL0015.ECF
05-20-2008 9:22 AM 104,638,720 1,630,095 None / 0 \CAOL0014.ECF
05-20-2008 8:29 AM 104,200,214 1,617,375 None / 0 \CAOL0013.ECF
05-20-2008 8:06 AM 99,922,844 1,605,177 None / 0 \CAOL0012.ECF
05-20-2008 6:53 AM 103,277,391 1,592,569 None / 0 \CAOL0011.ECF
05-20-2008 6:53 AM 104,351,105 1,579,830 None / 0 \CAOL0010.ECF
05-19-2008 2:49 PM 102,782,133 1,567,283 None / 0 \CAOL000f.ECF
05-19-2008 1:27 PM 103,219,699 1,554,682 None / 0 \CAOL000e.ECF
05-19-2008 11:20 AM 104,408,133 1,541,936 None / 0 \CAOL000d.ECF
05-19-2008 9:31 AM 102,989,546 1,529,363 None / 0 \CAOL000c.ECF
05-16-2008 7:21 AM 103,294,267 1,516,753 None / 0 \CAOL000b.ECF
06-11-2008 1:50 PM 104,831,102 1,503,956 None / 0 \MEHZ0042.ECF
06-11-2008 6:42 AM 103,265,198 1,491,350 None / 0 \MEHZ0041.ECF
06-09-2008 2:17 PM 104,240,955 1,478,625 None / 0 \MEHZ0040.ECF
06-09-2008 10:48 AM 103,428,635 1,465,999 None / 0 \MEHZ003f.ECF
05-16-2008 10:21 AM 102,865,202 1,453,442 None / 0 \MEHZ002f.ECF
06-05-2008 1:51 PM 104,712,235 1,440,659 None / 0 \MEHZ003e.ECF
06-05-2008 10:17 AM 98,810,037 1,428,597 None / 0 \MEHZ003d.ECF
06-04-2008 8:09 AM 104,736,657 1,415,811 None / 0 \MEHZ003c.ECF
06-02-2008 3:00 PM 99,251,912 1,403,695 None / 0 \MEHZ003b.ECF
06-02-2008 1:30 PM 104,486,132 1,390,940 None / 0 \MEHZ003a.ECF
05-30-2008 8:02 AM 103,313,354 1,378,328 None / 0 \MEHZ0039.ECF
05-28-2008 7:43 AM 102,781,921 1,365,781 None / 0 \MEHZ0038.ECF
05-27-2008 10:54 AM 102,554,484 1,353,262 None / 0 \MEHZ0037.ECF
05-26-2008 12:04 PM 103,964,438 1,340,570 None / 0 \MEHZ0036.ECF
05-23-2008 7:47 AM 104,491,745 1,327,814 None / 0 \MEHZ0035.ECF
05-22-2008 2:07 PM 103,160,020 1,315,221 None / 0 \MEHZ0034.ECF
05-22-2008 6:46 AM 104,478,323 1,302,467 None / 0 \MEHZ0033.ECF
05-20-2008 2:41 PM 103,704,407 1,289,807 None / 0 \MEHZ0032.ECF
05-20-2008 2:20 PM 103,691,228 1,277,149 None / 0 \MEHZ0031.ECF
05-20-2008 12:21 PM 104,642,790 1,264,375 None / 0 \MEHZ0030.ECF
05-16-2008 10:21 AM 102,865,202 1,251,818 None / 0 \MEHZ002f.ECF\MEHZ002f.ECF
05-15-2008 1:36 PM 103,909,571 1,239,133 None / 0 \CAOL000a.ECF
05-15-2008 1:35 PM 100,182,665 1,226,903 None / 0 \CAOL0009.ECF
05-15-2008 9:01 AM 98,300,261 1,214,903 None / 0 \CAOL0008.ECF
05-15-2008 7:32 AM 95,867,570 1,203,200 None / 0 \CAOL0007.ECF
05-14-2008 3:17 PM 98,309,034 1,191,199 None / 0 \CAOL0006.ECF
04-29-2008 2:33 PM 99,549,794 1,179,046 None / 0 \CAOL0005.ECF
04-29-2008 8:43 AM 100,450,082 1,166,783 None / 0 \CAOL0004.ECF
04-29-2008 7:31 AM 103,299,384 1,154,173 None / 0 \CAOL0003.ECF
04-29-2008 7:30 AM 100,228,537 1,141,937 None / 0 \CAOL0002.ECF
04-28-2008 2:11 PM 104,568,947 1,129,172 None / 0 \CAOL0001.ECF
05-15-2008 2:20 PM 104,519,802 1,116,413 None / 0 \MEHZ002e.ECF
05-14-2008 1:06 PM 102,393,336 1,103,913 None / 0 \MEHZ002d.ECF
05-14-2008 12:40 PM 104,797,178 1,091,120 None / 0 \MEHZ002c.ECF
05-14-2008 10:05 AM 102,146,998 1,078,650 None / 0 \MEHZ002b.ECF
04-03-2008 1:09 PM 104,795,106 1,065,857 None / 0 \GYNAECOL.ECF
04-09-2008 10:47 AM 104,779,456 1,053,066 None / 0 \LONT0006.ECF
04-24-2008 12:35 PM 102,821,197 1,040,514 None / 0 \MEHZ002a.ECF
04-21-2008 2:38 PM 102,287,756 1,028,027 None / 0 \MEHZ0029.ECF
04-18-2008 8:54 AM 103,936,465 1,015,339 None / 0 \MEHZ0028.ECF
04-08-2008 7:07 AM 94,625,561 1,003,787 None / 0 \MEHZ0027.ECF
04-04-2008 11:51 AM 104,320,180 991,052 None / 0 \MEHZ0026.ECF
04-01-2008 12:33 PM 104,021,919 978,353 None / 0 \LONT0005.ECF
04-02-2008 8:46 AM 104,109,270 965,644 None / 0 \MEHZ0025.ECF
04-01-2008 1:22 PM 104,762,496 952,855 None / 0 \MEHZ0024.ECF
04-02-2008 10:46 AM 104,813,958 940,060 None / 0 \CR070012.ECF
04-02-2008 7:04 AM 104,850,886 927,260 None / 0 \CR070011.ECF
02-14-2008 11:39 AM 104,853,728 914,460 None / 0 \CR070010.ECF
02-14-2008 8:06 AM 104,854,483 901,660 None / 0 \CR07000f.ECF
02-08-2008 11:53 AM 104,617,761 888,889 None / 0 \CR07000e.ECF
02-07-2008 12:55 PM 104,810,784 876,094 None / 0 \CR07000d.ECF
02-07-2008 11:07 AM 104,853,716 863,294 None / 0 \CR07000c.ECF
02-04-2008 1:47 PM 104,829,565 850,497 None / 0 \CR07000b.ECF
01-16-2008 8:13 AM 104,830,523 837,700 None / 0 \CR07000a.ECF
01-10-2008 9:28 AM 104,752,564 824,912 None / 0 \CR070009.ECF
01-03-2008 2:04 PM 104,462,625 812,160 None / 0 \CR070008.ECF
01-02-2008 11:43 AM 104,769,694 799,370 None / 0 \CR070007.ECF
12-21-2007 9:22 AM 104,850,300 786,570 None / 0 \CR070006.ECF
12-20-2007 2:27 PM 104,847,799 773,771 None / 0 \CR070005.ECF
12-20-2007 9:11 AM 104,821,459 760,975 None / 0 \CR070004.ECF
12-14-2007 12:43 PM 104,777,332 748,184 None / 0 \CR070003.ECF
11-22-2007 11:50 AM 104,587,886 735,416 None / 0 \CR070002.ECF
08-10-2007 8:22 AM 396,908,287 686,965 None / 0 \CR070001.ECF
08-01-2007 12:47 PM 524,099,387 622,987 None / 0 \CRED2007.ECF
03-31-2008 1:17 PM 104,795,597 610,194 None / 0 \LONT0004.ECF
03-31-2008 9:16 AM 104,790,114 597,402 None / 0 \LONT0003.ECF
03-27-2008 1:16 PM 104,732,694 584,617 None / 0 \LONT0002.ECF
03-26-2008 3:56 PM 104,584,068 571,850 None / 0 \LONT0001.ECF
03-21-2008 1:34 PM 104,694,836 559,069 None / 0 \LOCHMINT.ECF
03-27-2008 2:05 PM 104,388,787 546,326 None / 0 \MEHZ0023.ECF
03-27-2008 11:56 AM 102,663,187 533,793 None / 0 \MEHZ0022.ECF
03-26-2008 8:14 AM 104,618,250 521,022 None / 0 \MEHZ0021.ECF
03-25-2008 2:18 PM 104,204,208 508,301 None / 0 \MEHZ0020.ECF
03-20-2008 7:55 AM 104,670,774 495,523 None / 0 \MEHZ001f.ECF
03-18-2008 12:26 PM 104,108,319 482,814 None / 0 \MEHZ001e.ECF
03-07-2008 2:35 PM 104,853,139 470,014 None / 0 \CHGI0001.ECF
03-11-2008 4:22 PM 101,427,940 457,632 None / 0 \CARDIOL.ECF
03-18-2008 9:41 AM 98,996,642 445,547 None / 0 \MEHZ001d.ECF
03-18-2008 8:05 AM 104,522,746 432,787 None / 0 \MEHZ001c.ECF
03-17-2008 10:26 AM 103,665,690 420,132 None / 0 \MEHZ001b.ECF
03-14-2008 2:58 PM 104,151,012 407,418 None / 0 \MEHZ001a.ECF
03-14-2008 1:34 PM 104,288,850 394,687 None / 0 \MEHZ0019.ECF
03-13-2008 2:40 PM 104,206,280 381,966 None / 0 \MEHZ0018.ECF
03-13-2008 7:46 AM 95,844,105 370,266 None / 0 \MEHZ0017.ECF
03-11-2008 1:05 PM 104,502,298 357,509 None / 0 \MEHZ0016.ECF
03-11-2008 11:24 AM 103,396,454 344,887 None / 0 \MEHZ0015.ECF
03-10-2008 3:03 PM 104,830,500 332,090 None / 0 \MEHZ0014.ECF
03-07-2008 1:55 PM 103,037,463 319,512 None / 0 \MEHZ0013.ECF
03-03-2008 10:45 AM 104,772,349 306,722 None / 0 \MEHZ0012.ECF
02-29-2008 1:35 PM 104,601,940 293,953 None / 0 \MEHZ0011.ECF
12-12-2007 3:55 PM 80,048,474 284,181 None / 0 \MEHZ000c.ECF
12-11-2007 3:55 PM 104,102,231 271,473 None / 0 \MEHZ000b.ECF
12-06-2007 8:40 AM 102,069,234 259,013 None / 0 \MEHZ000a.ECF
12-04-2007 12:20 PM 104,814,787 246,218 None / 0 \MEHZ0009.ECF
11-23-2007 10:38 AM 100,947,336 233,895 None / 0 \MEHZ0008.ECF
11-22-2007 2:47 PM 102,299,440 221,407 None / 0 \MEHZ0007.ECF
10-25-2007 10:25 AM 103,006,614 208,832 None / 0 \MEHZ0001.ECF
11-19-2007 4:01 PM 102,631,571 196,303 None / 0 \MEHZ0005.ECF
11-13-2007 3:38 PM 104,796,172 183,510 None / 0 \MEHZ0004.ECF
11-12-2007 12:19 PM 101,906,697 171,070 None / 0 \MEHZ0003.ECF
10-19-2007 10:02 AM 98,429,952 159,054 None / 0 \MEDISCHZ.ECF
11-08-2007 2:59 PM 102,615,157 146,527 None / 0 \MEHZ0002.ECF
11-20-2007 10:30 AM 102,972,177 133,957 None / 0 \MEHZ0006.ECF
02-27-2007 11:08 AM 100,727,170 121,661 None / 0 \URIE0012.ECF
11-20-2006 12:28 PM 84,922,052 111,294 None / 0 \URIE000B.ECF
09-11-2006 9:02 AM 84,565,346 100,971 None / 0 \URIE000A.ECF
09-07-2006 10:38 AM 17,841,294 98,793 None / 0 \URIE0009.ECF
09-05-2006 7:07 AM 104,854,663 85,993 None / 0 \URIE0008.ECF
03-31-2006 9:51 AM 97,260,113 74,120 None / 0 \URIE0007.ECF
02-03-2006 7:08 AM 104,839,993 61,322 None / 0 \URIE0006.ECF
12-14-2005 10:53 AM 103,358,160 48,704 None / 0 \URIE0005.ECF
11-03-2005 9:49 AM 33,446,006 44,621 None / 0 \URIE0004.ECF
11-02-2005 12:35 PM 104,521,760 31,861 None / 0 \URIE0003.ECF
09-05-2005 12:46 PM 93,879,021 20,401 None / 0 \URIE0002.ECF
07-23-2007 12:16 PM 62,211,049 12,806 None / 0 \URIE0001.ECF
07-09-2007 8:07 AM 104,774,400 16 None / 0 \UROLOGIE.ECF
******************************************************************************
141 Files Listed
The system hangs after the restore of 45 files.
Looking at the mediafilelist the problem seems to be concerning the file "\MEHZ002f.ECF\MEHZ002f.ECF" it seems its in a subdirectory.
How can I correct this?